16-10-2018

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2018-2019
stand per 16-10-2018
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 2,29 57 Kuijer Joop 2 6   1 2,20 55 Wissel de Ben  3 6
2 2,64 66 Kolfschoten Tom 2 5   2 2,16 54 Witjes Ge 2 5
3 2,49 62 Hoogeboom Hennie 2 5   3 1,88 47 Kraan Ries 3 5
4 2,44 61 Reusken Harry 1 3   4 1,78 44 Scheel Jaap 2 4
5 2,35 59 Kolfschoten Anton  1 2   7 1,77 44 Westland Ries  1 3
6 3,49 87 Beerthuizen Joop 2 1   8 2,19 55 Haselkamp v.d.Toon 1 1
7 2,81 70 Zande v.d.Piet 2 1   5 2,21 55 Scheel Albert 1 0
8 2,56 64 Vlooswijk Cees 1 1   6 2,16 54 Rooijen van Albert 1 0
9 5,58 140 Severs Dick 2 0   9 2,08 52 Schaik van Koos 0 0
10 4,95 124 Uitgevallen Leeuw de Geurt 0 0   10 1,98 49 Wijk v.Ton 2 0
11 4,79 120 Bouwman Ad 2 0   11 1,80 45 Levering Bas* 0 0
12 2,90 73 Oostrum van Piet 1 0   12 1,78 44 Heumen Wim 0 0
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,62 41 Pol v.d.Joop 2 6   1 1,39 35 Brand Bert 5 9
2 1,60 40 Beus de Jan* 2 6   2 1,25 31 Stelwagen Jentje 3 6
3 1,51 38 Groenewoud Dick 2 6   3 1,15 29 Sandbrink Joop 2 6
4 1,66 42 Brand Piet* 2 5   4 1,30 33 Ruis Willem 3 5
5 1,73 43 Vendrig Kees 1 3   5 1,21 30 Berends Sjaak  2 5
6 1,77 44 Baars Willem 2 3   6 1,50 38 Verleun Jan 2 3
7 1,56 39 Beem v.Gerrit 2 2   7 1,21 30 Bos Siem 2 2
8 1,58 39 Anbergen Joop 2 2   8 1,42 36 Eijk v. Cees 2 2
9 1,59 40 Helsdingen Ab 2 1   9 1,26 32 Sleeuwenhoek Louis 3 2
10 1,73 43 Beus de Arnold 2 0   10 1,34 33 Kasteren van Harry 2 1
11 1,57 39 Wildschut Jan 1 0   11 1,33 33 Janmaat Kees 2 0
12 1,51 38 Jong de Piet 2 0   12 1,21 30 Achterberg Arnold  2 0
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,09 27 Pater Gerrit 3 9   1 0,80 20 Wieringen v. Albert 2 5
2 1,14 28 Berg van den Anton 2 6   2 0,91 23 Hagedoorn Rob 2 5
3 1,03 26 Boekraad Ad 2 6   3 0,88 22 Muller Arthur 2 5
4 1,11 28 Kroon Jos 3 4   4 0,94 23 Voet Ton 2 4
5 1,00 25 Minnema Jan 2 3   5 0,90 23 Janssen Leo 2 3
6 1,09 27 Verkleij Cock 2 3   6 0,82 21 Rooijen van Joop  2 3
7 1,08 27 Wit de Jan 2 2   7 0,94 23 Lintelo te Harrie 2 3
8 1,12 28 Gent v. Hans 1 0   8 0,88 22 Bode Harry 2 3
9 1,11 28 Zanten v.Gerard 1 0   9 0,94 23 Vliet v. Cees 2 2
10 1,09 27 Meer v.d.John 2 0   10 0,89 22 Hoefs Marius 2 1
11 1,02 26 Gelder van Frans 0 0   11 0,93 23 Schaik v.Wim 2 0
12 0,96 24 Groot de Peter 2 0   12 0,87 22 Oostendorp Anton 2 0
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,57 14 Carton Hans 3 9   1 0,52 13 Hoogendijk Marinus* 2 6
2 0,62 16 Duits Rene 2 6   2 0,38 10 Vlooswijk Co 2 5
3 0,67 17 Mink Loek 2 4   3 0,48 12 Ed Janowski 2 4
4 0,77 19 Langerak Aart 2 3   4 0,38 10 Vliet v. Gerard 2 3
5 0,70 17 Langenberg Jaap 1 3   5 0,38 10 Vulpen van Roel 2 2
6 0,59 15 Both Wim 3 3   6 0,38 10 Masson Egbert* 2 2
7 0,70 18 Wils Harrie 2 2   7 0,46 11 Boere Piet 2 2
8 0,71 18 Rheenen van Ton 2 2   8 0,49 12 Mathijsen Bert* 2 2
9 0,67 17 Kooten van Gijs 2 2   9 0,47 12 Werf v.d.Leo 2 2
10 0,72 18 Houdijker den Jan 2 1   10 0,51 13 Knip Ron 2 2
11 0,77 19 Dijk van Jan 7 2 0   11 0,46 12 Kamp van de Hennie* 2 0
12 0,70 18 Galen v.Willem 1 0   12 0,56 14 Vermeulen Gert 2 0

 

Vorige pagina: 23-10-2018 Volgende pagina: 09-10-2018