08-01-2019

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2018-2019
stand per 08-01-2019
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 3,11 78 Reusken Harry* 11 30   1 1,78 44 Scheel Jaap 12 24
2 2,49 62 Hoogeboom Hennie 11 21   2 2,20 55 Wissel de Ben  12 21
3 4,79 120 Bouwman Ad 11 18   3 1,56 39 uitgevallen Levering Bas* 11 19
4 2,29 57 Kuijer Joop 11 18   4 1,78 44 Heumen Wim 12 18
5 2,81 70 Zande v.d.Piet 11 16   5 1,77 44 Westland Ries  12 18
6 2,90 73 Oostrum van Piet 11 16   6 2,16 54 Witjes Ge 12 17
7 2,56 64 Vlooswijk Cees 11 15   7 1,88 47 Kraan Ries 12 15
8 2,64 66 Kolfschoten Tom 11 14   8 2,19 55 Haselkamp v.d.Toon 12 15
9 3,49 87 Beerthuizen Joop 11 13   9 2,08 52 Schaik van Koos 12 15
10 5,58 140 Severs Dick 11 5   10 2,21 55 Scheel Albert 12 14
11 2,35 59 Kolfschoten Anton  10 4   11 1,98 49 Wijk v.Ton 12 13
12 4,95 124 Uitgevallen Leeuw de Geurt 0 0   12 2,16 54 Rooijen van Albert 11 12
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 2,29 57 Brand Piet* 12 30   1 1,15 29 Sandbrink Joop 12 25
2 1,73 43 Vendrig Kees 12 22   2 1,39 35 Brand Bert 12 24
3 2,21 55 Beus de Jan* 12 22   3 1,21 30 Berends Sjaak  11 23
4 1,73 43 Beus de Arnold 12 22   4 1,33 33 Janmaat Kees 12 22
5 1,57 39 Wildschut Jan 12 21   5 1,34 33 Kasteren van Harry 11 21
6 1,58 39 Anbergen Joop 12 20   6 1,25 31 Stelwagen Jentje 12 16
7 1,56 39 Beem v.Gerrit 12 16   7 1,42 36 Eijk v. Cees 12 16
8 1,51 38 Groenewoud Dick 12 16   8 1,30 33 Ruis Willem 12 16
9 1,62 41 Pol v.d.Joop 12 14   9 1,21 30 Achterberg Arnold  12 14
10 1,77 44 Baars Willem 11 12   10 1,21 30 Bos Siem 12 14
11 1,51 38 Jong de Piet 11 11   11 1,50 38 Verleun Jan 12 9
12 1,59 40 Helsdingen Ab 12 8   12 1,26 32 Sleeuwenhoek Louis 12 8
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,14 28 Berg van den Anton 10 22   1 0,80 20 Wieringen v. Albert 11 25
2 1,09 27 Pater Gerrit 10 19   2 0,91 23 Hagedoorn Rob 11 24
3 1,11 28 Kroon Jos 10 19   3 0,87 22 Oostendorp Anton 11 19
4 1,03 26 Boekraad Ad 10 18   4 0,94 23 Vliet v. Cees 11 19
5 1,09 27 Verkleij Cock 10 18   5 0,94 23 Voet Ton 11 18
6 1,12 28 Gent v. Hans 9 17   6 0,82 21 Rooijen van Joop  11 17
7 0,96 24 Groot de Peter 10 13   7 0,90 23 Janssen Leo 11 15
8 1,08 27 Wit de Jan 9 10   8 0,93 23 Schaik v.Wim 10 12
9 1,00 25 Minnema Jan 9 6   9 0,94 23 Lintelo te Harrie 11 12
10 1,11 28 Zanten v.Gerard 10 3   10 0,88 22 Muller Arthur 10 10
11 1,02 26 Gelder van Frans 1 2   11 0,88 22 Bode Harry 11 3
12 1,09 27 Uitgevallen Meer v.d.John 0 0   12 0,89 22 Hoefs Marius 1 0
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,62 16 Duits Rene 12 26   1 0,38 10 Vlooswijk Co 12 24
2 0,57 14 Carton Hans 12 23   2 0,45 11 Mathijsen Bert* 12 24
3 0,77 19 Langerak Aart 12 23   3 0,56 14 Vermeulen Gert 12 21
4 0,67 17 Kooten van Gijs 12 20   4 0,38 10 Vliet v. Gerard 12 19
5 0,70 17 Langenberg Jaap 12 19   5 0,48 12 Janowski Ed 12 19
6 0,72 18 Houdijker den Jan 12 19   6 0,38 10 Kamp van de Hennie* 12 17
7 0,59 15 Both Wim 12 17   7 0,51 13 Knip Ron 12 16
8 0,70 18 Wils Harrie 12 15   8 0,41 10 Hoogendijk Marinus* 12 16
9 0,77 19 Dijk van Jan 7 12 15   9 0,47 12 Werf v.d.Leo 12 12
10 0,71 18 Rheenen van Ton 11 14   10 0,38 10 Vulpen van Roel 12 12
11 0,67 17 Uitgevallan Mink Loek 11 13   11 0,38 10 Masson Egbert* 12 7
12 0,70 18 Galen v.Willem 12 13   12 0,46 11 Boere Piet 12 4

 

Vorige pagina: 15-01-2019 Volgende pagina: 11-12-2018