10-12-2019

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2019-2020
Stand per 10-12-2019
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 2,31 58 Vlooswijk Cees 10 21   1 1,84 46 Schaik van Koos 10 22
2 2,89 72 Reusken Harry 11 20   2 1,80 45 Wijk v.Ton 10 20
3 2,58 65 Oostrum van Piet 10 19   3 1,69 42 Kraan Ries 9 18
4 2,64 66 Zande v.d.Piet 10 18   4 1,75 44 Baars Willem 10 17
5 2,28 57 Beus de Jan 10 17   5 2,03 51 Witjes Ge 9 16
6 2,40 60 Kuijer Joop 12 16   6 2,00 50 Haselkamp v.d.Toon 10 14
7 2,55 64 Kolfschoten Tom 10 16   7 2,19 55 Brand Piet 9 13
8 3,54 89 Beerthuizen Joop 10 14   8 1,73 43 Beus de Arnold 9 12
9 2,44 61 Wissel de Ben  10 14   9 1,96 49 Heumen Wim 9 11
10 2,47 62 Hoogeboom Hennie 10 14   10 1,71 43 Scheel Jaap 9 11
11 4,33 108 Bouwman Ad 10 13   11 1,88 47 Rooijen van Albert 10 9
12 5,49 137 Severs Dick 9 3   12 1,95 49 Scheel Albert 6 6
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,38 34 Pater Gerrit 11 24   1 1,18 29 Achterberg Arnold  10 20
2 1,59 40 Vendrig Kees 11 22   2 1,13 28 Stelwagen Jentje 10 18
3 1,56 39 Levering Bas 13 20   3 1,18 29 Sleeuwenhoek Louis 10 18
4 1,67 42 Brand Bert 10 18   4 1,37 34 Eijk v. Cees 10 17
5 1,88 47 Kalisvaart Aad* 9 16   5 1,37 34 Jong de Piet 10 16
6 1,47 37 Sandbrink Joop 9 16   6 1,07 27 Wit de Jan 10 16
7 1,64 41 Westland Ries  11 14   7 1,13 28 Berg van den Anton 10 15
8 1,40 35 Kasteren van Harry 10 13   8 1,17 29 Ruis Willem 10 14
9 1,43 36 Beem v.Gerrit 7 10   9 1,33 33 Berends Sjaak  10 10
10 1,65 41 Anbergen Joop 10 8   10 1,21 30 Kroon Jos 9 8
11 1,43 36 Pol v.d.Joop 10 8   11 1,08 27 Boekraad Ad 10 6
12 1,09 27 Meer v.d.John 9 -4   12 1,23 31 Gent v. Hans 9 6
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,87 22 Muller Arthur 10 27   1 0,69 17 Bode Harry 10 23
2 1,05 26 Bos Siem 9 24   2 0,71 18 Rheenen van Ton 10 23
3 0,89 22 Groot de Peter 10 19   3 1,13 28 Vendrig Leo* 10 16
4 1,06 27 Hagedoorn Rob 10 18   4 0,84 21 Langenberg Jaap 10 15
5 0,94 24 Oostendorp Anton 10 17   5 0,82 21 Rooijen van Joop  10 15
6 0,91 23 Zanten v.Gerard 10 15   6 0,83 21 Vliet v. Cees 10 15
7 0,94 24 Minnema Jan 10 13   7 0,86 21 Schaik v.Wim 10 14
8 0,91 23 Hoefs Marius 10 11   8 0,79 20 Wieringen v. Albert 9 13
9 0,93 23 Janssen Leo 10 11   9 0,76 19 Houdijker den Jan 9 10
10 0,95 24 Zwinkels Fred* 10 10   10 0,93 23 Leeuwen van Jan* 10 9
11 0,98 25 Langerak Aart 10 7   11 0,72 18 Duits Rene 10 8
12 1,07 27 Verkleij Cock 9 6   12 0,84 21 Voet Ton 10 6
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,43 11 Mathijsen Bert 6 13   1 0,58 15 Vliet v. Gerard 8 19
2 0,66 17 Dijk van Jan 7 7 12   2 0,58 15 Vulpen van Roel 8 15
3 0,42 10 Hoogendijk Marinus 7 11   3 0,58 15 Vlooswijk Co 8 12
4 0,70 18 Stroe van John* 7 10   4 0,58 15 Kamp van de Hennie 8 11
5 0,64 16 Carton Hans 6 10   5 0,38 10 Masson Egbert 8 8
6 0,62 15 Both Wim 6 10   6 0,00 0 Uitgevallen Piet Boere 0 0
7 0,59 15 Galen v.Willem 7 10   7 0,00 0 0 0 0
8 0,47 12 Janowski Ed 6 8   8 0,00 0 0 0 0
9 0,66 17 Kooten van Gijs 1e helft er af 0 0   9 0,00 0 0 0 0
10 0,49 12 Knip Ron 1e helft eraf 0 0   10 0,00 0 0 0 0
11 0,56 14 Uitgevallen Wils Harrie 0 0   11 0,00 0 0 0 0
12 0,51 13 Uitgevallen Vermeulen Gert 0 0   12 0,00 0 0 0 0

 

Vorige pagina: 17-12-2019 Volgende pagina: 03-12-2019