13-12-2022

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2022-2023
Stand per 13-12-2022
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partij punten   stand gem. car. naam partij punten
1 2,43 61 Kolfschoten Tom 11 21   1 1,72 43 Wijk v.Ton 11 23
2 2,65 66 Houdijker den John  11 21   2 1,93 48 Brand Bert 11 20
3 2,35 59 Haselkamp v.d.Toon 11 18   3 2,20 55 Brand Piet 11 18
4 2,42 61 Hoogeboom Hennie 10 16   4 1,76 44 Beus de Arnold 11 17
5 2,28 57 Kuijer Joop 10 14   5 1,65 41 Levering Bas 11 15
6 5,03 126 Severs Dick 10 14   6 1,87 47 Heumen Wim 11 15
7 2,73 68 Oostrum van Piet 11 13   7 1,96 49 Schaik van Koos 11 15
8 2,27 57 Vlooswijk Cees 10 13   8 1,83 46 Kraan Ries * 11 15
9 2,48 62 Wissel de Ben  8 12   9 1,79 45 Baars Willem 11 14
10 4,66 116 Bouwman Ad 10 10   10 1,76 44 Scheel Jaap 11 14
11 2,65 66 Reusken Harry 10 8   11 2,13 53 Witjes Ge 11 10
12 2,85 71 Beerthuizen Joop 10 8   12 2,26 57 Beus de Jan 11 6
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partij punten   stand gem. car. naam partij punten
1 1,41 35 Oostrom Quirin 11 27   1 1,21 30 Achterberg Arnold  11 25
2 1,38 34 Kasteren van Harry 11 24   2 1,23 31 Stelwagen Jentje 11 23
3 1,42 35 Eijk v. Cees 11 23   3 1,09 27 Muller Arthur 11 21
4 1,60 40 Kalisvaart Aad 10 22   4 1,07 27 Zwinkels Fred 11 20
5 1,45 36 Sandbrink Joop 11 15   5 1,10 28 Ruis Willem 11 18
6 1,62 40 Pater Gerrit 10 15   6 1,15 29 Kroon Jos  11 18
7 1,45 36 Beem v.Gerrit 11 15   7 1,28 32 Henseler Freek 11 15
8 1,36 34 Anbergen Joop 10 9   8 1,18 29 Bos Siem 11 14
9 0,83 21 Vendrig Kees * 11 9   9 1,18 29 Sleeuwenhoek Louis 11 10
10 1,52 38 Westland Ries  10 7   10 1,13 28 Wit de Jan 11 10
11 1,60 40 Kooijman Wien 6 4   11 1,19 30 Berg van den Anton 11 8
12 1,56 39 Rooijen van Albert 10 3   12 1,49 37 Vegt v.d. Aad * 11 7
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partij punten   stand gem. car. naam partij punten
1 1,02 25 Hoefs John 11 28   1 0,70 18 Stroe van John 11 28
2 1,03 26 Siteur Henny 11 27   2 0,85 21 Langerak Aart 11 24
3 1,01 25 Vendrig Leo 11 26   3 0,87 22 Langenberg Jaap 11 19
4 0,95 24 Hagedoorn Rob 11 23   4 0,69 17 Kooten van Gijs 11 18
5 0,98 25 Vliet v. Cees 11 14   5 0,82 21 Leeuwen van Jan 11 18
6 0,90 22 Meer v.d.John 11 14   6 0,88 22 Rooijen van Joop  11 17
7 0,96 24 Minnema Jan 11 14   7 1,41 35 Hoedemakers Rien * 11 17
8 0,73 18 Zwezerijnen Ton * 11 14   8 0,79 20 Rheenen van Ton 11 16
9 1,02 25 Gent v. Hans 11 13   9 0,70 18 Stooker Peter * 11 15
10 1,06 26 Berends Sjaak  11 11   10 0,84 21 Verkleij Cock 11 13
11 0,93 23 Zanten v.Gerard 11 9   11 0,75 19 Bode Harry 11 10
12 1,01 25 Groot de Peter 11 6   12 0,83 21 Wieringen v. Albert 11 7
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partij punten   stand gem. car. naam partij punten
1 0,52 13 Verkleij Cor 11 30   1 0,32 8 Vulpen van Roel 10 25
2 0,57 14 Leeuw de Arno  11 21   2 0,37 9 Vliet v. Gerard * 10 20
3 0,55 14 Both Wim 11 21   3 0,35 9 Hoogendijk Marinus * 10 12
4 0,64 16 Carton Hans 10 20   4 0,32 8 Vlooswijk Co 10 12
5 0,64 16 Stok van der Jaap * 11 20   5 0,42 10 Kamp van de Hennie 10 10
6 0,54 13 Bos Hans 11 19   6 0,51 13 Benschop Gerard * 10 7
7 0,44 11 Knip Ron 11 15   7 0,00 0 test 1 0 0
8 0,61 15 Seeger Bert * 11 15   8 0,00 0 test 2 0 0
9 0,58 15 Duits Rene 11 11   9 0,00 0 test 3 0 0
10 0,59 15 Janowski Ed 10 10   10 0,00 0 test 4 0 0
11 0,66 16 Voet Ton 8 6   11 0,00 0 test 5 0 0
12 0,66 16 Galen v.Willem 10 3   12 0,00 0 test 6 0 0
Vorige pagina: 10-01-2023 Volgende pagina: 06-12-2022