30-10-2018

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2018-2019
stand per 30-10-2018
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 2,29 57 Kuijer Joop 4 9   1 1,88 47 Kraan Ries 4 8
2 2,44 61 Reusken Harry 3 9   2 2,08 52 Schaik van Koos 4 8
3 2,49 62 Hoogeboom Hennie 3 7   3 1,78 44 Scheel Jaap 3 7
4 2,81 70 Zande v.d.Piet 4 6   4 2,20 55 Wissel de Ben  3 6
5 2,64 66 Kolfschoten Tom 4 5   7 1,53 38 Levering Bas* 3 6
6 2,56 64 Vlooswijk Cees 3 5   8 1,77 44 Westland Ries  3 6
7 3,49 87 Beerthuizen Joop 4 3   5 2,16 54 Witjes Ge 4 5
8 4,79 120 Bouwman Ad 4 3   6 1,98 49 Wijk v.Ton 5 5
9 2,90 73 Oostrum van Piet 4 3   9 2,16 54 Rooijen van Albert 4 3
10 2,35 59 Kolfschoten Anton  3 2   10 2,19 55 Haselkamp v.d.Toon 4 1
11 5,58 140 Severs Dick 4 0   11 2,21 55 Scheel Albert 2 0
12 4,95 124 Uitgevallen Leeuw de Geurt 0 0   12 1,78 44 Heumen Wim 1 0
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 2,00 50 Brand Piet* 4 11   1 1,15 29 Sandbrink Joop 4 12
2 2,26 57 Beus de Jan* 4 9   2 1,39 35 Brand Bert 5 9
3 1,62 41 Pol v.d.Joop 4 8   3 1,21 30 Berends Sjaak  4 9
4 1,73 43 Vendrig Kees 4 8   4 1,25 31 Stelwagen Jentje 4 6
5 1,51 38 Groenewoud Dick 3 6   5 1,42 36 Eijk v. Cees 4 6
6 1,77 44 Baars Willem 4 6   6 1,34 33 Kasteren van Harry 4 6
7 1,57 39 Wildschut Jan 4 5   7 1,30 33 Ruis Willem 5 5
8 1,56 39 Beem v.Gerrit 3 5   8 1,21 30 Bos Siem 4 5
9 1,51 38 Jong de Piet 4 3   9 1,50 38 Verleun Jan 4 3
10 1,58 39 Anbergen Joop 4 2   10 1,26 32 Sleeuwenhoek Louis 4 2
11 1,73 43 Beus de Arnold 4 2   11 1,33 33 Janmaat Kees 4 2
12 1,59 40 Helsdingen Ab 4 1   12 1,21 30 Achterberg Arnold  4 2
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,09 27 Pater Gerrit 4 12   1 0,80 20 Wieringen v. Albert 4 9
2 1,03 26 Boekraad Ad 4 10   2 0,91 23 Hagedoorn Rob 4 8
3 1,14 28 Berg van den Anton 3 9   3 0,94 23 Lintelo te Harrie 4 7
4 1,09 27 Verkleij Cock 4 8   4 0,94 23 Voet Ton 4 7
5 1,08 27 Wit de Jan 4 5   5 0,93 23 Schaik v.Wim 4 6
6 1,11 28 Kroon Jos 4 4   6 0,87 22 Oostendorp Anton 4 6
7 1,00 25 Minnema Jan 3 3   7 0,88 22 Muller Arthur 4 5
8 0,96 24 Groot de Peter 3 3   8 0,94 23 Vliet v. Cees 3 5
9 1,12 28 Gent v. Hans 3 3   9 0,90 23 Janssen Leo 4 5
10 1,09 27 Meer v.d.John 3 1   10 0,82 21 Rooijen van Joop  4 5
11 1,11 28 Zanten v.Gerard 3 0   11 0,88 22 Bode Harry 4 3
12 1,02 26 Gelder van Frans 0 0   12 0,89 22 Hoefs Marius 3 1
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,57 14 Carton Hans 4 9   1 0,56 14 Hoogendijk Marinus* 4 9
2 0,70 17 Langenberg Jaap 3 9   2 0,48 12 Ed Janowski 4 8
3 0,62 16 Duits Rene 4 9   3 0,38 10 Vliet v. Gerard 4 6
4 0,77 19 Langerak Aart 4 7   4 0,56 14 Vermeulen Gert 4 6
5 0,67 17 Mink Loek 4 7   5 0,38 10 Vlooswijk Co 3 5
6 0,77 19 Dijk van Jan 7 4 5   6 0,38 10 Vulpen van Roel 4 5
7 0,70 18 Galen v.Willem 4 5   7 0,38 10 Mathijsen Bert* 4 5
8 0,67 17 Kooten van Gijs 4 4   8 0,51 13 Knip Ron 3 4
9 0,70 18 Wils Harrie 4 4   9 0,47 12 Werf v.d.Leo 3 4
10 0,59 15 Both Wim 4 3   10 0,38 10 Masson Egbert* 3 3
11 0,71 18 Rheenen van Ton 4 3   11 0,38 10 Kamp van de Hennie* 4 3
12 0,72 18 Houdijker den Jan 3 1   12 0,46 11 Boere Piet 4 2

 

Vorige pagina: 06-11-2018 Volgende pagina: 23-10-2018