11-12-2018

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2018-2019
stand per 11-12-2018
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 2,44 61 Reusken Harry 9 24   1 1,78 44 Scheel Jaap 9 19
2 2,49 62 Hoogeboom Hennie 9 18   2 2,20 55 Wissel de Ben  10 18
3 4,79 120 Bouwman Ad 9 14   3 1,53 38 Levering Bas* 10 16
4 2,29 57 Kuijer Joop 9 13   4 1,77 44 Westland Ries  10 15
5 2,56 64 Vlooswijk Cees 9 13   5 1,88 47 Kraan Ries 10 15
6 2,64 66 Kolfschoten Tom 9 13   6 2,19 55 Haselkamp v.d.Toon 10 15
7 2,81 70 Zande v.d.Piet 9 13   7 2,16 54 Witjes Ge 10 14
8 3,49 87 Beerthuizen Joop 9 11   8 2,08 52 Schaik van Koos 10 13
9 2,90 73 Oostrum van Piet 8 8   9 1,78 44 Heumen Wim 10 13
10 5,58 140 Severs Dick 10 5   10 2,21 55 Scheel Albert 9 11
11 2,35 59 Kolfschoten Anton  8 4   11 2,16 54 Rooijen van Albert 10 10
12 4,95 124 Uitgevallen Leeuw de Geurt 0 0   12 1,98 49 Wijk v.Ton 10 8
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 2,00 50 Brand Piet* 9 24   1 1,21 30 Berends Sjaak  10 22
2 1,73 43 Vendrig Kees 10 18   2 1,15 29 Sandbrink Joop 10 21
3 2,26 57 Beus de Jan* 10 17   3 1,34 33 Kasteren van Harry 10 18
4 1,57 39 Wildschut Jan 9 17   4 1,39 35 Brand Bert 10 18
5 1,56 39 Beem v.Gerrit 10 16   5 1,33 33 Janmaat Kees 10 17
6 1,73 43 Beus de Arnold 10 16   6 1,25 31 Stelwagen Jentje 10 16
7 1,58 39 Anbergen Joop 9 14   7 1,42 36 Eijk v. Cees 10 14
8 1,62 41 Pol v.d.Joop 10 13   8 1,21 30 Achterberg Arnold  10 14
9 1,77 44 Baars Willem 10 12   9 1,21 30 Bos Siem 10 14
10 1,51 38 Groenewoud Dick 9 8   10 1,30 33 Ruis Willem 10 12
11 1,59 40 Helsdingen Ab 10 8   11 1,26 32 Sleeuwenhoek Louis 10 8
12 1,51 38 Jong de Piet 8 5   12 1,50 38 Verleun Jan 10 4
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,14 28 Berg van den Anton 7 20   1 0,80 20 Wieringen v. Albert 10 23
2 1,03 26 Boekraad Ad 9 18   2 0,91 23 Hagedoorn Rob 10 21
3 1,09 27 Pater Gerrit 8 16   3 0,82 21 Rooijen van Joop  9 16
4 1,09 27 Verkleij Cock 8 16   4 0,94 23 Vliet v. Cees 9 15
5 1,11 28 Kroon Jos 8 13   5 0,94 23 Voet Ton 9 15
6 0,96 24 Groot de Peter 8 12   6 0,93 23 Schaik v.Wim 10 14
7 1,12 28 Gent v. Hans 7 11   7 0,87 22 Oostendorp Anton 8 13
8 1,08 27 Wit de Jan 8 7   8 0,90 23 Janssen Leo 10 13
9 1,00 25 Minnema Jan 8 6   9 0,94 23 Lintelo te Harrie 9 10
10 1,11 28 Zanten v.Gerard 7 1   10 0,88 22 Muller Arthur 9 9
11 1,09 27 Uitgevallen Meer v.d.John 0 0   11 0,88 22 Bode Harry 8 3
12 1,02 26 Ziek Gelder van Frans 0 0   12 0,89 22 Ziek Hoefs Marius 3 1
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,62 16 Duits Rene 10 20   1 0,38 10 Vlooswijk Co 10 21
2 0,57 14 Carton Hans 10 20   2 0,38 10 Mathijsen Bert* 10 19
3 0,70 17 Langenberg Jaap 10 19   3 0,56 14 Vermeulen Gert 10 17
4 0,72 18 Houdijker den Jan 10 19   4 0,38 10 Vliet v. Gerard 10 16
5 0,77 19 Langerak Aart 10 17   5 0,48 12 Janowski Ed 10 16
6 0,67 17 Kooten van Gijs 10 14   6 0,51 13 Knip Ron 10 13
7 0,71 18 Rheenen van Ton 10 14   7 0,56 14 Hoogendijk Marinus* 10 13
8 0,59 15 Both Wim 10 13   8 0,47 12 Werf v.d.Leo 10 12
9 0,67 17 Mink Loek 10 12   9 0,38 10 Kamp van de Hennie* 10 11
10 0,70 18 Wils Harrie 10 12   10 0,38 10 Vulpen van Roel 10 11
11 0,77 19 Dijk van Jan 7 10 11   11 0,38 10 Masson Egbert* 10 5
12 0,70 18 Galen v.Willem 10 10   12 0,46 11 Boere Piet 10 4

 

Vorige pagina: 08-01-2019 Volgende pagina: 18-12-2018