04-10-2022

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2022-2023
Stand per 04-10-2022
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partij punten   stand gem. car. naam partij punten
1 5,03 126 Severs Dick 1 3   1 1,88 47 Kraan Ries * 1 3
2 4,66 116 Bouwman Ad 1 3   2 1,65 41 Levering Bas 1 3
3 2,48 62 Wissel de Ben  1 2   3 2,13 53 Witjes Ge 1 2
4 2,35 59 Haselkamp v.d.Toon 1 2   4 1,72 43 Wijk v.Ton 1 2
5 2,28 57 Kuijer Joop 1 1   5 2,26 57 Beus de Jan 1 0
6 2,27 57 Vlooswijk Cees 1 1   6 2,20 55 Brand Piet 1 0
7 2,85 71 Beerthuizen Joop 1 0   7 1,96 49 Schaik van Koos 0 0
8 2,73 68 Oostrum van Piet 0 0   8 1,93 48 Brand Bert 0 0
9 2,65 66 Reusken Harry 0 0   9 1,87 47 Heumen Wim 1 0
10 2,65 66 Houdijker den John  1 0   10 1,79 45 Baars Willem 0 0
11 2,43 61 Kolfschoten Tom 0 0   11 1,76 44 Scheel Jaap 0 0
12 2,42 61 Hoogeboom Hennie 0 0   12 1,76 44 Beus de Arnold 1 0
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partij punten   stand gem. car. naam partij punten
1 1,60 40 Kalisvaart Aad 1 3   1 1,28 32 Henseler Freek 1 3
2 1,45 36 Sandbrink Joop 1 3   2 1,23 31 Stelwagen Jentje 1 3
3 1,41 35 Oostrom Quirin 1 3   3 1,18 29 Bos Siem 1 3
4 1,38 34 Kasteren van Harry 1 3   4 1,07 27 Zwinkels Fred 1 3
5 1,42 35 Eijk v. Cees 1 2   5 1,21 30 Achterberg Arnold  1 2
6 1,36 34 Anbergen Joop 1 2   6 1,15 29 Kroon Jos  1 2
7 1,62 40 Pater Gerrit 1 0   7 1,30 33 Vegt v.d. Aad * 1 1
8 1,60 40 Kooijman Wien 1 0   8 1,19 30 Berg van den Anton 1 0
9 1,56 39 Rooijen van Albert 1 0   9 1,18 29 Sleeuwenhoek Louis 1 0
10 1,52 38 Westland Ries  1 0   10 1,13 28 Wit de Jan 1 0
11 1,45 36 Beem v.Gerrit 1 0   11 1,10 28 Ruis Willem 1 0
12 1,38 35 Vendrig Kees * 1 0   12 1,09 27 Muller Arthur 1 0
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partij punten   stand gem. car. naam partij punten
1 1,03 26 Siteur Henny 1 3   1 0,70 18 Stroe van John 3 7
2 1,02 25 Gent v. Hans 1 3   2 1,20 30 Hoedemakers Rien * 1 3
3 0,90 22 Meer v.d.John 1 3   3 0,82 21 Leeuwen van Jan 1 3
4 1,01 25 Groot de Peter 2 2   4 0,78 20 Stooker Peter * 2 3
5 1,01 25 Vendrig Leo 1 2   5 0,69 17 Kooten van Gijs 1 3
6 0,98 25 Vliet v. Cees 1 2   6 0,88 22 Rooijen van Joop  2 1
7 1,06 26 Berends Sjaak  1 0   7 0,87 22 Langenberg Jaap 1 0
8 1,02 25 Hoefs John 0 0   8 0,85 21 Langerak Aart 0 0
9 1,00 25 Zwezerijnen Ton * 2 0   9 0,84 21 Verkleij Cock 0 0
10 0,96 24 Minnema Jan 1 0   10 0,83 21 Wieringen v. Albert 1 0
11 0,95 24 Hagedoorn Rob 0 0   11 0,79 20 Rheenen van Ton 0 0
12 0,93 23 Zanten v.Gerard 1 0   12 0,75 19 Bode Harry 0 0
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partij punten   stand gem. car. naam partij punten
1 0,66 16 Voet Ton 1 3   1 0,32 8 Vulpen van Roel 1 3
2 0,55 14 Both Wim 1 3   2 0,20 5 Benschop Gerard * 1 3
3 0,54 13 Verkleij Cor 1 3   3 0,42 10 Kamp van de Hennie 1 0
4 0,54 13 Bos Hans 1 3   4 0,32 8 Vliet v. Gerard * 1 0
5 0,50 13 Stok van der Jaap * 1 3   5 0,32 8 Hoogendijk Marinus * 0 0
6 0,57 14 Leeuw de Arno  1 1   6 0,32 8 Vlooswijk Co 0 0
7 0,66 16 Galen v.Willem 1 0   7 0,00 0 test 1 0 0
8 0,64 16 Carton Hans 0 0   8 0,00 0 test 2 0 0
9 0,59 15 Janowski Ed 1 0   9 0,00 0 test 3 0 0
10 0,58 15 Duits Rene 1 0   10 0,00 0 test 4 0 0
11 0,50 13 Seeger Bert * 0 0   11 0,00 0 test 5 0 0
12 0,44 11 Knip Ron 1 0   12 0,00 0 test 6 0 0

 

 

Vorige pagina: 11-10-2022 Volgende pagina: 2021-2022