Laatste stand

 

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2022-2023
Stand per 21-03-2023
Poule A        
stand gem. car. naam partij punten
1 2,43 61 Kolfschoten Tom 22 45
2 2,48 62 Wissel de Ben  22 44
3 2,73 68 Oostrum van Piet 22 38
4 2,65 66 Houdijker den John  22 36
5 2,28 57 Kuijer Joop 22 33
6 2,42 61 Hoogeboom Hennie 22 33
7 2,35 59 Haselkamp v.d.Toon 22 33
8 5,03 126 Severs Dick 22 28
9 2,27 57 Vlooswijk Cees 22 25
10 2,85 71 Beerthuizen Joop 22 21
11 4,66 116 Bouwman Ad 22 20
12 2,65 66 Reusken Harry 22 14
Poule B        
stand gem. car. naam partij punten
1 1,72 43 Wijk v.Ton 21 44
2 1,93 48 Brand Bert 21 40
3 2,20 55 Brand Piet 21 39
4 1,65 41 Levering Bas 21 33
5 1,87 47 Heumen van Wim 21 32
6 1,76 44 Scheel Jaap 21 29
7 1,76 44 Beus de Arnold 21 28
8 1,96 49 Schaik van Koos 21 25
9 1,79 45 Baars Willem 21 20
10 2,26 57 Beus de Jan 21 18
11 2,13 53 Witjes Ge 21 18
12 1,68 42 Kraan Ries *ziek 11 15
Poule C        
stand gem. car. naam partij punten
1 1,41 35 Oostrom Quirin 20 48
2 1,60 40 Kalisvaart Aad 20 42
3 1,38 34 Kasteren van Harry 20 36
4 0,72 18 Vendrig Kees * 20 33
5 1,45 36 Beem v.Gerrit 20 32
6 1,45 36 Sandbrink Joop 20 30
7 1,62 40 Pater Gerrit 20 29
8 1,42 35 Eijk v. Cees 20 28
9 1,36 34 Anbergen Joop 20 28
10 1,52 38 Westland Ries  20 15
11 1,56 39 Rooijen van Albert 20 3
12 1,60 40 Kooijman Wien Ziek 0 0
Poule D        
stand gem. car. naam partij punten
1 1,15 29 Kroon Jos  22 45
2 1,21 30 Achterberg Arnold  22 44
3 1,23 31 Stelwagen Jentje 22 40
4 1,07 27 Zwinkels Fred 22 40
5 1,10 28 Ruis Willem 22 38
6 1,28 32 Henseler Freek 22 35
7 1,09 27 Muller Arthur 22 31
8 1,18 29 Bos Siem 22 29
9 1,19 30 Berg van den Anton 22 29
10 1,13 28 Wit de Jan 22 19
11 1,27 32 Vegt v.d. Aad * 22 16
12 1,18 29 Sleeuwenhoek Louis 22 14
Poule E        
stand gem. car. naam  partij punten
1 1,02 25 Hoefs John 20 55
2 1,03 26 Siteur Henny 20 47
3 0,95 24 Hagedoorn Rob 20 42
4 1,01 25 Vendrig Leo 20 39
5 0,80 21 Zwezerijnen Ton * 20 30
6 0,93 23 Zanten v.Gerard 20 23
7 0,98 25 Vliet v. Cees 20 18
8 1,02 25 Gent v. Hans 20 17
9 1,06 26 Berends Sjaak  20 17
10 1,01 25 Groot de Peter 20 15
11 0,90 22 Meer v.d.John ziek 11 14
12 0,96 24 Minnema Jan ziek 11 14
Poule F        
stand gem. car. naam partij punten
1 0,70 18 Stroe van John 21 50
2 0,85 21 Langerak Aart 21 42
3 0,82 21 Leeuwen van Jan 21 38
4 0,74 18 Stooker Peter * 21 37
5 0,88 22 Rooijen van Joop  21 35
6 0,87 22 Langenberg Jaap 21 34
7 0,84 21 Verkleij Cock 21 31
8 1,19 30 Hoedemakers Rien * 21 28
9 0,79 20 Rheenen van Ton 21 24
10 0,75 19 Bode Harry 21 22
11 0,69 17 Kooten van Gijs afwezig 11 18
12 0,83 21 Wieringen v. Albert 21 10

 

Poule G        
stand gem. car. naam partij punten
1 0,52 13 Verkleij Cor 19 47
2 0,61 15 Seeger Bert * 19 35
3 0,64 16 Carton Hans 19 33
4 0,57 14 Leeuw de Arno  19 32
5 0,54 13 Bos Hans 19 29
6 0,63 15 Stok van der Jaap * 19 29
7 0,55 14 Both Wim 18 28
8 0,58 15 Duits Rene 19 22
9 0,44 11 Knip Ron 18 19
10 0,59 15 Janowski Ed 19 17
11 0,66 16 Galen v.Willem Ziek 10 3
12 0,66 16 Voet Ton Ziek 0 0
Poule H        
stand gem. car. naam partij punten
1 0,32 8 Vulpen van Roel 20 42
2 0,37 9 Vliet v. Gerard * 20 40
3 0,28 7 Benschop Gerard * 20 28
4 0,28 7 Hoogendijk Marinus * 20 26
5 0,42 10 Kamp van de Hennie 20 23
6 0,32 8 Vlooswijk Co 20 20
7 0,00 0 test 1 0 0
8 0,00 0 test 2 0 0
9 0,00 0 test 3 0 0
10 0,00 0 test 4 0 0
11 0,00 0 test 5 0 0
12 0,00 0 test 6 0 0

 

Vorige pagina: Competitie Volgende pagina: 2022-2023