25-10-2022

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2022-2023
Stand per 25-10-2022
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partij punten   stand gem. car. naam partij punten
1 2,43 61 Kolfschoten Tom 4 10   1 1,72 43 Wijk v.Ton 4 8
2 2,73 68 Oostrum van Piet 4 8   2 1,65 41 Levering Bas 4 6
3 2,42 61 Hoogeboom Hennie 4 8   3 1,76 44 Beus de Arnold 4 6
4 2,35 59 Haselkamp v.d.Toon 3 7   4 2,20 55 Brand Piet 4 6
5 2,28 57 Kuijer Joop 3 7   5 1,93 48 Brand Bert 3 6
6 2,65 66 Houdijker den John  4 5   6 2,13 53 Witjes Ge 3 5
7 4,66 116 Bouwman Ad 4 5   7 1,83 46 Kraan Ries * 4 4
8 2,48 62 Wissel de Ben  4 5   8 1,87 47 Heumen Wim 3 4
9 5,03 126 Severs Dick 4 4   9 1,76 44 Scheel Jaap 2 3
10 2,65 66 Reusken Harry 5 4   10 1,79 45 Baars Willem 2 3
11 2,85 71 Beerthuizen Joop 5 3   11 1,96 49 Schaik van Koos 2 3
12 2,27 57 Vlooswijk Cees 4 1   12 2,26 57 Beus de Jan 3 0
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partij punten   stand gem. car. naam partij punten
1 1,38 34 Kasteren van Harry 4 9   1 1,07 27 Zwinkels Fred 4 9
2 1,45 36 Sandbrink Joop 4 9   2 1,28 32 Henseler Freek 4 9
3 1,42 35 Eijk v. Cees 4 9   3 1,23 31 Stelwagen Jentje 4 9
4 1,41 35 Oostrom Quirin 3 6   4 1,21 30 Achterberg Arnold  4 8
5 1,45 36 Beem v.Gerrit 4 6   5 1,15 29 Kroon Jos  4 8
6 1,52 38 Westland Ries  4 6   6 1,18 29 Bos Siem 4 6
7 1,36 34 Anbergen Joop 4 5   7 1,09 27 Muller Arthur 4 6
8 1,62 40 Pater Gerrit 4 5   8 1,10 28 Ruis Willem 4 5
9 1,60 40 Kalisvaart Aad 3 4   9 1,49 37 Vegt v.d. Aad * 4 4
10 1,60 40 Kooijman Wien 4 2   10 1,18 29 Sleeuwenhoek Louis 4 2
11 1,56 39 Rooijen van Albert 4 0   11 1,19 30 Berg van den Anton 4 0
12 0,83 21 Vendrig Kees * 4 0   12 1,13 28 Wit de Jan 4 0
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partij punten   stand gem. car. naam partij punten
1 1,01 25 Vendrig Leo 4 10   1 0,70 18 Stroe van John 5 13
2 1,03 26 Siteur Henny 3 9   2 0,85 21 Langerak Aart 4 10
3 0,90 22 Meer v.d.John 4 9   3 0,84 21 Verkleij Cock 4 9
4 1,02 25 Hoefs John 4 9   4 0,69 17 Kooten van Gijs 4 7
5 0,98 25 Vliet v. Cees 2 5   5 1,41 35 Hoedemakers Rien * 3 7
6 0,96 24 Minnema Jan 4 5   6 0,88 22 Rooijen van Joop  4 7
7 1,02 25 Gent v. Hans 2 4   7 0,87 22 Langenberg Jaap 3 5
8 1,06 26 Berends Sjaak  4 3   8 0,79 20 Rheenen van Ton 2 5
9 0,95 24 Hagedoorn Rob 4 3   9 0,82 21 Leeuwen van Jan 4 4
10 1,01 25 Groot de Peter 4 3   10 0,70 18 Stooker Peter * 5 3
11 0,93 23 Zanten v.Gerard 4 3   11 0,75 19 Bode Harry 4 2
12 0,73 18 Zwezerijnen Ton * 3 0   12 0,83 21 Wieringen v. Albert 4 1
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partij punten   stand gem. car. naam partij punten
1 0,64 16 Stok van der Jaap * 4 12   1 0,32 8 Vulpen van Roel 4 10
2 0,54 13 Verkleij Cor 4 11   2 0,35 9 Hoogendijk Marinus * 5 8
3 0,64 16 Carton Hans 4 10   3 0,37 9 Vliet v. Gerard * 4 8
4 0,55 14 Both Wim 4 9   4 0,51 13 Benschop Gerard * 5 7
5 0,54 13 Bos Hans 4 7   5 0,32 8 Vlooswijk Co 3 2
6 0,61 15 Seeger Bert * 4 6   6 0,42 10 Kamp van de Hennie 3 2
7 0,44 11 Knip Ron 4 6   7 0,00 0 test 1 0 0
8 0,57 14 Leeuw de Arno  4 4   8 0,00 0 test 2 0 0
9 0,66 16 Voet Ton 4 3   9 0,00 0 test 3 0 0
10 0,59 15 Janowski Ed 4 3   10 0,00 0 test 4 0 0
11 0,66 16 Galen v.Willem 4 1   11 0,00 0 test 5 0 0
12 0,58 15 Duits Rene 4 1   12 0,00 0 test 6 0 0

 

Vorige pagina: 01-11-2022 Volgende pagina: 18-10-2022