19-02-2019

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2018-2019
stand per 19-02-2019
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 3,11 78 Reusken Harry* 14 32   1 2,20 55 Wissel de Ben  16 30
2 2,49 62 Hoogeboom Hennie 15 27   2 2,16 54 Witjes Ge 17 29
3 3,49 87 Beerthuizen Joop 17 27   3 1,78 44 Scheel Jaap 17 28
4 2,29 57 Kuijer Joop 16 25   4 1,88 47 Kraan Ries 18 27
5 4,79 120 Bouwman Ad 17 22   5 1,78 44 Heumen Wim 17 26
6 2,90 73 Oostrum van Piet 16 22   6 1,98 49 Wijk v.Ton 17 22
7 2,81 70 Zande v.d.Piet 16 21   7 2,08 52 Schaik van Koos 17 21
8 2,56 64 Vlooswijk Cees 14 18   8 1,77 44 Westland Ries  17 20
9 2,64 66 Kolfschoten Tom 14 16   9 1,56 39 uitgevallen Levering Bas* 11 19
10 5,58 140 Severs Dick 15 15   10 2,21 55 Scheel Albert 17 19
11 2,35 59 Overleden Anton Kolfschoten 10 4   11 2,19 55 Haselkamp v.d.Toon 14 17
12 4,95 124 Uitgevallen Leeuw de Geurt 0 0   12 2,16 54 Rooijen van Albert 16 14
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 2,29 57 Brand Piet* 17 38   1 1,15 29 Sandbrink Joop 18 42
2 2,21 55 Beus de Jan* 18 37   2 1,21 30 Berends Sjaak  18 37
3 1,73 43 Beus de Arnold 18 35   3 1,39 35 Brand Bert 18 31
4 1,58 39 Anbergen Joop 18 32   4 1,34 33 Kasteren van Harry 18 30
5 1,57 39 Wildschut Jan 18 27   5 1,33 33 Janmaat Kees 17 29
6 1,56 39 Beem v.Gerrit 18 27   6 1,50 38 Verleun Jan 18 24
7 1,73 43 Vendrig Kees 17 25   7 1,25 31 Stelwagen Jentje 18 23
8 1,51 38 Groenewoud Dick 18 24   8 1,21 30 Achterberg Arnold  18 22
9 1,62 41 Pol v.d.Joop 18 19   9 1,30 33 Ruis Willem 18 21
10 1,77 44 Baars Willem 18 18   10 1,42 36 Eijk v. Cees 17 20
11 1,51 38 Jong de Piet 18 17   11 1,26 32 Sleeuwenhoek Louis 18 20
12 1,59 40 Helsdingen Ab 18 13   12 1,21 30 Bos Siem 18 18
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,14 28 Berg van den Anton 19 34   1 0,89 22 Hoefs Marius 7 10
2 1,11 28 Kroon Jos 15 32   2 0,88 22 Bode Harry 17 10
3 1,09 27 Pater Gerrit 15 30   3 0,93 23 Schaik v.Wim 17 17
4 1,03 26 Boekraad Ad 16 29   4 0,94 23 Voet Ton 17 18
5 1,12 28 Gent v. Hans 16 28   5 0,94 23 Lintelo te Harrie 16 18
6 1,09 27 Verkleij Cock 15 25   6 0,88 22 Muller Arthur 17 21
7 1,08 27 Wit de Jan 15 19   7 0,94 23 Vliet v. Cees 17 24
8 0,96 24 Groot de Peter 15 19   8 0,90 23 Janssen Leo 17 26
9 1,02 26 Gelder van Frans 7 17   9 0,82 21 Rooijen van Joop  17 29
10 1,00 25 Minnema Jan 16 12   10 0,80 20 Wieringen v. Albert 17 32
11 1,11 28 Zanten v.Gerard 15 5   11 0,87 22 Oostendorp Anton 17 32
12 1,09 27 Uitgevallen Meer v.d.John 0 0   12 0,91 23 Hagedoorn Rob 16 36
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,77 19 Langerak Aart 17 36   1 0,48 12 Janowski Ed 17 33
2 0,57 14 Carton Hans 17 34   2 0,45 11 Mathijsen Bert* 18 33
3 0,62 16 Duits Rene 17 33   3 0,38 10 Vlooswijk Co 18 32
4 0,70 17 Langenberg Jaap 18 32   4 0,56 14 Vermeulen Gert 18 29
5 0,72 18 Houdijker den Jan 17 29   5 0,38 10 Vliet v. Gerard 18 24
6 0,71 18 Rheenen van Ton 17 23   6 0,51 13 Knip Ron 18 23
7 0,67 17 Kooten van Gijs 18 23   7 0,38 10 Vulpen van Roel 17 23
8 0,59 15 Both Wim 17 23   8 0,47 12 Werf v.d.Leo 17 22
9 0,70 18 Galen v.Willem 18 22   9 0,38 10 Kamp van de Hennie* 17 21
10 0,77 19 Dijk van Jan 7 16 21   10 0,41 10 Hoogendijk Marinus* 13 19
11 0,70 18 Wils Harrie 17 17   11 0,46 11 Boere Piet 17 16
12 0,67 17 Uitgevallan Mink Loek 11 13   12 0,38 10 Masson Egbert* 18 7

 

Vorige pagina: 26-02-2019 Volgende pagina: 12-02-2019