22-10-2019

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2019-2020
Stand per 22-10-2019
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 3,54 89 Beerthuizen Joop 4 8   1 1,84 46 Schaik van Koos 3 9
2 2,28 57 Beus de Jan 3 8   2 2,03 51 Witjes Ge 3 6
3 2,55 64 Kolfschoten Tom 4 7   3 1,80 45 Wijk v.Ton 3 5
4 2,31 58 Vlooswijk Cees 3 7   4 1,75 44 Baars Willem 3 5
5 2,58 65 Oostrum van Piet 3 7   5 2,00 50 Haselkamp v.d.Toon 3 5
6 2,44 61 Wissel de Ben  2 5   6 1,96 49 Heumen Wim 3 4
7 2,64 66 Zande v.d.Piet 3 4   7 2,19 55 Brand Piet 3 4
8 4,33 108 Bouwman Ad 2 3   8 1,69 42 Kraan Ries 2 3
9 2,40 60 Kuijer Joop 3 3   9 1,95 49 Scheel Albert 3 3
10 2,47 62 Hoogeboom Hennie 3 3   10 1,71 43 Scheel Jaap 2 2
11 2,89 72 Reusken Harry 3 2   11 1,88 47 Rooijen van Albert 3 2
12 5,49 137 Severs Dick 3 0   12 1,73 43 Beus de Arnold 3 1
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,88 47 Kalisvaart Aad* 3 7   1 1,18 29 Achterberg Arnold  3 8
2 1,47 37 Sandbrink Joop 3 6   2 1,17 29 Ruis Willem 3 7
3 1,40 35 Kasteren van Harry 3 6   3 1,07 27 Wit de Jan 3 6
4 1,67 42 Brand Bert 3 6   4 1,37 34 Eijk v. Cees 3 6
5 1,64 41 Westland Ries  3 5   5 1,13 28 Berg van den Anton 3 6
6 1,43 36 Beem v.Gerrit 3 5   6 1,33 33 Berends Sjaak  3 3
7 1,38 34 Pater Gerrit 3 5   7 1,23 31 Gent v. Hans 3 3
8 1,65 41 Anbergen Joop 3 4   8 1,18 29 Sleeuwenhoek Louis 3 3
9 1,56 39 Levering Bas 3 4   9 1,13 28 Stelwagen Jentje 3 3
10 1,59 40 Vendrig Kees 3 3   10 1,21 30 Kroon Jos 3 2
11 1,09 27 Meer v.d.John 3 3   11 1,37 34 Jong de Piet 2 1
12 1,43 36 Pol v.d.Joop 3 0   12 1,08 27 Boekraad Ad 2 0
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,94 24 Oostendorp Anton 3 9   1 1,13 28 Vendrig Leo* 3 9
2 1,05 26 Bos Siem 3 8   2 0,69 17 Bode Harry 4 8
3 0,87 22 Muller Arthur 3 8   3 0,83 21 Vliet v. Cees 3 7
4 1,06 27 Hagedoorn Rob 2 6   4 0,71 18 Rheenen van Ton 3 5
5 0,95 24 Zwinkels Fred* 3 4   5 0,82 21 Rooijen van Joop  3 5
6 0,91 23 Zanten v.Gerard 3 4   6 1,39 35 Leeuwen van Jan* 2 4
7 0,93 23 Janssen Leo 3 3   7 0,84 21 Langenberg Jaap 2 3
8 1,07 27 Verkleij Cock 3 3   8 0,72 18 Duits Rene 4 3
9 0,94 24 Minnema Jan 3 3   9 0,79 20 Wieringen v. Albert 3 3
10 0,91 23 Hoefs Marius 3 3   10 0,76 19 Houdijker den Jan 3 3
11 0,98 25 Langerak Aart 3 0   11 0,86 21 Schaik v.Wim 3 3
12 0,89 22 Groot de Peter 2 0   12 0,84 21 Voet Ton 3 0
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,66 17 Dijk van Jan 7 2 6   1 0,58 15 Vliet v. Gerard 2 6
2 0,70 18 Stroe van John* 3 6   2 0,58 15 Vlooswijk Co 3 5
3 0,66 17 Kooten van Gijs 3 5   3 0,58 15 Kamp van de Hennie 2 4
4 0,49 12 Knip Ron 2 4   4 0,38 10 Masson Egbert 3 4
5 0,59 15 Galen v.Willem 2 4   5 0,58 15 Vulpen van Roel 2 1
6 0,64 16 Carton Hans 2 3   6 0,00 0 Uitgevallen Piet Boere 0 0
7 0,56 14 Wils Harrie 2 3   7 0,00 0 0 0 0
8 0,47 12 Janowski Ed 3 3   8 0,00 0 0 0 0
9 0,43 11 Mathijsen Bert 3 3   9 0,00 0 0 0 0
10 0,42 10 Hoogendijk Marinus 3 1   10 0,00 0 0 0 0
11 0,62 15 Both Wim 1 0   11 0,00 0 0 0 0
12 0,51 13 Uitgevallen Vermeulen Gert 0 0   12 0,00 0 0 0 0

 

Vorige pagina: 29-10-2019 Volgende pagina: 15-10-2019