10-01-2023

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2022-2023
Stand per 10-01-2023
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partij punten   stand gem. car. naam partij punten
1 2,43 61 Kolfschoten Tom 12 23   1 1,72 43 Wijk v.Ton 12 26
2 2,65 66 Houdijker den John  12 23   2 1,93 48 Brand Bert 13 25
3 2,35 59 Haselkamp v.d.Toon 12 18   3 1,76 44 Beus de Arnold 12 19
4 2,42 61 Hoogeboom Hennie 11 18   4 2,20 55 Brand Piet 12 18
5 2,28 57 Kuijer Joop 11 17   5 1,76 44 Scheel Jaap 12 17
6 2,48 62 Wissel de Ben  10 17   6 1,65 41 Levering Bas 13 15
7 2,27 57 Vlooswijk Cees 11 16   7 1,87 47 Heumen Wim 11 15
8 5,03 126 Severs Dick 12 14   8 1,96 49 Schaik van Koos 12 15
9 2,73 68 Oostrum van Piet 11 13   9 1,68 42 Kraan Ries * 11 15
10 4,66 116 Bouwman Ad 10 10   10 1,79 45 Baars Willem 12 14
11 2,65 66 Reusken Harry 12 8   11 2,13 53 Witjes Ge 12 10
12 2,85 71 Beerthuizen Joop 12 10   12 2,26 57 Beus de Jan 12 9
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partij punten   stand gem. car. naam partij punten
1 1,41 35 Oostrom Quirin 11 27   1 1,21 30 Achterberg Arnold  12 27
2 1,60 40 Kalisvaart Aad 11 22   2 1,09 27 Muller Arthur 13 26
3 1,38 34 Kasteren van Harry 10 21   3 1,23 31 Stelwagen Jentje 12 25
4 1,42 35 Eijk v. Cees 11 20   4 1,15 29 Kroon Jos  12 21
5 1,45 36 Beem v.Gerrit 11 16   5 1,07 27 Zwinkels Fred 12 20
6 1,62 40 Pater Gerrit 10 15   6 1,10 28 Ruis Willem 12 18
7 1,45 36 Sandbrink Joop 11 13   7 1,18 29 Bos Siem 12 17
8 0,72 18 Vendrig Kees * 11 12   8 1,28 32 Henseler Freek 12 15
9 1,36 34 Anbergen Joop 10 9   9 1,18 29 Sleeuwenhoek Louis 12 10
10 1,52 38 Westland Ries  11 9   10 1,13 28 Wit de Jan 12 10
11 1,56 39 Rooijen van Albert 11 3   11 1,19 30 Berg van den Anton 12 8
12 1,60 40 Kooijman Wien Ziek 0 0   12 1,27 32 Vegt v.d. Aad * 11 7
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partij punten   stand gem. car. naam partij punten
1 1,02 25 Hoefs John 12 31   1 0,70 18 Stroe van John 12 31
2 1,03 26 Siteur Henny 12 27   2 0,85 21 Langerak Aart 12 24
3 1,01 25 Vendrig Leo 12 26   3 0,87 22 Langenberg Jaap 12 20
4 0,95 24 Hagedoorn Rob 13 23   4 0,69 17 Kooten van Gijs afwezig 11 18
5 0,80 20 Zwezerijnen Ton * 12 17   5 0,82 21 Leeuwen van Jan 11 18
6 0,96 24 Minnema Jan 12 16   6 1,19 30 Hoedemakers Rien * 12 18
7 0,98 25 Vliet v. Cees 12 14   7 0,79 20 Rheenen van Ton 13 18
8 0,90 22 Meer v.d.John 11 14   8 0,88 22 Rooijen van Joop  11 17
9 1,02 25 Gent v. Hans 12 13   9 0,74 18 Stooker Peter * 11 16
10 1,06 26 Berends Sjaak  12 13   10 0,84 21 Verkleij Cock 12 16
11 0,93 23 Zanten v.Gerard 12 12   11 0,75 19 Bode Harry 12 13
12 1,01 25 Groot de Peter 12 9   12 0,83 21 Wieringen v. Albert 11 7
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partij punten   stand gem. car. naam partij punten
1 0,52 13 Verkleij Cor 11 30   1 0,32 8 Vulpen van Roel 11 26
2 0,55 14 Both Wim 10 20   2 0,37 9 Vliet v. Gerard * 11 23
3 0,64 16 Carton Hans 11 20   3 0,32 8 Vlooswijk Co 11 15
4 0,57 14 Leeuw de Arno  10 18   4 0,28 7 Hoogendijk Marinus * 11 13
5 0,63 16 Stok van der Jaap * 10 17   5 0,42 10 Kamp van de Hennie 11 13
6 0,54 13 Bos Hans 11 17   6 0,28 7 Benschop Gerard * 11 7
7 0,44 11 Knip Ron 10 15   7 0,00 0 test 1 0 0
8 0,61 15 Seeger Bert * 11 15   8 0,00 0 test 2 0 0
9 0,59 15 Janowski Ed 11 12   9 0,00 0 test 3 0 0
10 0,58 15 Duits Rene 11 8   10 0,00 0 test 4 0 0
11 0,66 16 Galen v.Willem Ziek 10 3   11 0,00 0 test 5 0 0
12 0,66 16 Voet Ton Ziek 0 0   12 0,00 0 test 6 0 0

 

Vorige pagina: 17-01-2023 Volgende pagina: 13-12-2022