2007-2008

Biljartvereniging Kasteelzicht            
Competitie 2007-2008  
stand per 18 - 03 - 2008 en barage op 26-03-2008  
   
Poule A Eind stand   Poule B Eind stand  
stand naam aantal partijen totaal punten   stand naam aantal partijen totaal punten  
1 G. de Leeuw 21 48   1 G. van Kuik 19 33      
2 H. Hoogeboom 21 38   2 A. Lieverse 19 31      
3 T.Hoogeboom 21 36   3 H.A. Pouw 19 30      
4 D.Severs 21 29   4 T.h Stolker 19 28      
5 A. Scheel 21 29   5 K. van Schaik 19 25      
6 C. v.d. Berg 21 28   6 J. Vendrig 19 23      
7 B. Lobregt 21 24   7 P. de Jong 19 22      
8 A.H. Kolfschoten 21 20   8 A. van Breukelen 10 18      
                       
                       
                   
                   
   
Poule C Eind stand   Poule D Eind stand  
stand naam aantal partijen totaal punten   stand naam aantal partijen totaal punten  
1 J.v/d Pol 18 35   1 J. Verleun 22 43 na bar.    
2 C.Vlooswijk 18 32   2 J. Wildschut 21 43 na bar.    
3 A. Alberts 18 32   3 J. de Wit 22 39 na bar.    
4 A.Verschoor 18 28   4 K.Vendrig 21 39      
5 P.v/d Zande 18 24   5 R. Kraan 22 32      
6 G.Dekker 18 20   6 J. Kuijer 22 30      
7 O.Bosch 18 16   7 K. Oostrom 21 30      
8 L.Schonewille 0 0   8 C. Janmaat 20 29      
          9 A. Helsdingen 21 29      
          10 Th. Rozendal 21 28      
          11 H. van Rooijen 22 24      
          12 C. Jacobi 21 19      
     
Poule E Eind stand   Poule F Eind stand  
stand naam aantal partijen totaal punten   stand naam aantal partijen totaal punten  
1 W.Baars 21 54   1 R. Stokman 20 41      
2 J.Minnema 21 48   2 H.Schuur 20 38      
3 J.Eskes 21 40   3 J.Stelwagen 20 37      
4 W.v Schaik 21 33   4 H.d Ridder 20 33      
5 H.Moolenaar 21 31   5 R.Hagedoorn 20 32      
6 L.Sleeuwenhoek 21 30   6 J.Kints 20 30      
7 W. van Buuren 21 28   7 H.Leemans 20 29      
8 C.a v Eijk 21 26   8 J.Scheel 20 29      
9 D.Groenewoud 21 25   9 D.Kraan 20 26      
10 W.Ruis 21 20   10 L.Janssen 20 23      
11 A.Oostendorp 21 13   11 A.Kemp 20 12      
12 A.v Zijl 0 0   12 A.Wolswijk 0 0      
   
Poule G Eind stand   Poule H Eind stand  
stand naam aantal partijen totaal punten   stand naam aantal partijen totaal punten  
1 B.Vianen 21 42   1 P.Overvest 21 47      
2 A.Boekraad 21 40 na bar. 2 J.v Rossum 21 41 na bar.    
3 T.Voet 21 40   3 H.te Lintelo 21 41 na bar.    
4 T.v Wijk 21 39   4 G.Pleijlar 21 36      
5 G.Vermeulen 21 38   5 H.Wils 21 36      
6 W.v Galen 21 35   6 H.Breedveld 21 32      
7 G.v Zanten 21 34   7 R.Knip 21 30      
8 C.v Vliet 21 33   8 L.v/d Werf 21 20      
9 A.Vergeer 21 31   9 J.Blommestein 21 20  
10 P.Groenedijk 21 24   10 R.v Vulpen 21 19  
11 J.Deurloo 21 18   11 M.Geurts 21 18  
12 W.Both 11 8   12 P.Kurver 11 13  
kijk ook op de vernieuwde website   www.kasteelzicht.tk  
     

 

Vorige pagina: 2008-2009 Volgende pagina: 2006-2007