15-10-2019

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2019-2020
Stand per 15-10-2019
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 3,54 89 Beerthuizen Joop 4 8   1 2,03 51 Witjes Ge 2 6
2 2,55 64 Kolfschoten Tom 4 7   2 1,84 46 Schaik van Koos 2 6
3 2,31 58 Vlooswijk Cees 2 6   3 1,80 45 Wijk v.Ton 2 5
4 2,44 61 Wissel de Ben  2 5   4 1,96 49 Heumen Wim 2 3
5 2,28 57 Beus de Jan 2 5   5 1,69 42 Kraan Ries 1 3
6 2,64 66 Zande v.d.Piet 2 4   6 1,75 44 Baars Willem 2 3
7 2,58 65 Oostrum van Piet 2 4   7 2,00 50 Haselkamp v.d.Toon 2 2
8 4,33 108 Bouwman Ad 2 3   8 1,71 43 Scheel Jaap 2 1
9 2,89 72 Reusken Harry 2 1   9 2,19 55 Brand Piet 2 1
10 2,40 60 Kuijer Joop 2 1   10 1,95 49 Scheel Albert 2 1
11 5,49 137 Severs Dick 2 0   11 1,73 43 Beus de Arnold 2 1
12 2,47 62 Hoogeboom Hennie 2 0   12 1,88 47 Rooijen van Albert 1 0
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,47 37 Sandbrink Joop 2 6   1 1,17 29 Ruis Willem 3 7
2 1,40 35 Kasteren van Harry 2 6   2 1,18 29 Achterberg Arnold  2 5
3 1,50 38 Kalisvaart Aad* 2 4   3 1,07 27 Wit de Jan 2 4
4 1,65 41 Anbergen Joop 2 4   4 1,37 34 Eijk v. Cees 2 3
5 1,56 39 Levering Bas 2 4   5 1,33 33 Berends Sjaak  3 3
6 1,67 42 Brand Bert 2 3   6 1,23 31 Gent v. Hans 2 3
7 1,64 41 Westland Ries  2 3   7 1,18 29 Sleeuwenhoek Louis 2 3
8 1,59 40 Vendrig Kees 2 3   8 1,13 28 Stelwagen Jentje 2 3
9 1,43 36 Beem v.Gerrit 2 2   9 1,13 28 Berg van den Anton 2 3
10 1,38 34 Pater Gerrit 2 2   10 1,37 34 Jong de Piet 1 1
11 1,09 27 Meer v.d.John 2 0   11 1,21 30 Kroon Jos 2 0
12 1,43 36 Pol v.d.Joop 2 0   12 1,08 27 Boekraad Ad 1 0
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,05 26 Bos Siem 2 6   1 0,69 17 Bode Harry 3 6
2 0,94 24 Oostendorp Anton 2 6   2 0,78 20 Vendrig Leo* 2 6
3 0,87 22 Muller Arthur 2 6   3 0,71 18 Rheenen van Ton 2 5
4 1,00 25 Zwinkels Fred* 2 4   4 0,78 20 Leeuwen van Jan* 2 4
5 0,91 23 Zanten v.Gerard 2 3   5 0,83 21 Vliet v. Cees 2 4
6 0,93 23 Janssen Leo 2 3   6 0,84 21 Langenberg Jaap 2 3
7 1,07 27 Verkleij Cock 2 3   7 0,72 18 Duits Rene 3 3
8 1,06 27 Hagedoorn Rob 1 3   8 0,79 20 Wieringen v. Albert 2 3
9 0,98 25 Langerak Aart 2 0   9 0,76 19 Houdijker den Jan 2 3
10 0,94 24 Minnema Jan 2 0   10 0,82 21 Rooijen van Joop  2 2
11 0,91 23 Hoefs Marius 2 0   11 0,86 21 Schaik v.Wim 2 1
12 0,89 22 Groot de Peter 1 0   12 0,84 21 Voet Ton 2 0
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,66 17 Dijk van Jan 7 2 6   1 0,58 15 Vlooswijk Co 2 5
2 0,66 17 Kooten van Gijs 2 5   2 0,58 15 Kamp van de Hennie 2 4
3 0,58 15 Stroe van John* 2 5   3 0,58 15 Vliet v. Gerard 1 3
4 0,49 12 Knip Ron 2 4   4 0,38 10 Masson Egbert 2 1
5 0,64 16 Carton Hans 2 3   5 0,58 15 Vulpen van Roel 1 0
6 0,56 14 Wils Harrie 2 3   6 0,00 0 Uitgevallen Piet Boere 0 0
7 0,42 10 Hoogendijk Marinus 2 1   7 0,00 0 0 0 0
8 0,59 15 Galen v.Willem 1 1   8 0,00 0 0 0 0
9 0,62 15 Both Wim 1 0   9 0,00 0 0 0 0
10 0,51 13 Uitgevallen Vermeulen Gert 0 0   10 0,00 0 0 0 0
11 0,47 12 Janowski Ed 2 0   11 0,00 0 0 0 0
12 0,43 11 Mathijsen Bert 2 0   12 0,00 0 0 0 0

 

Vorige pagina: 22-10-2019 Volgende pagina: Dinsdag 08 Oktober 2019