16-11-2018

Klik hier voor een filmpje

Hieronder de uitslag

Gerard Pleijlar 1380 1823 2227 5430 1 prijs
Sandra Jacobi 1651 1550 2110 5311 2 prijs
Greet Schaik van 1536 1823 1885 5244 3 prijs
Harry Lintelo te 1347 1561 2227 5135  
Jan Dijk van 1717 1278 2110 5105  
Rinus Hoogendijk 1717 1569 1815 5101  
Cees Vlooswijk 1774 1438 1885 5097  
Willy Linde van der 1325 1911 1815 5051  
Cees Vendrig 1440 1724 1885 5049  
Toos Vergeer 1651 1467 1739 4857  
Ad Boekraad 1945 1561 1337 4843  
Nelly Vlooswijk 1774 1395 1666 4835  
Marijke Graaf de  1486 1628 1666 4780  
Tea Vianen 1492 1596 1402 4712  
Kees Eijk van 1486 1314 1885 4685  
Joop Linde van der 1506 1830 1333 4669  
Albert Rooijen 1449 1561 1624 4634  
Wim Schaik van 1454 1830 1337 4621  
Ton Voet 1506 1555 1540 4601  
Corry Pol van de 1454 1634 1488 4576  
Kees Vliet van 1492 1500 1583 4575  
Ton Wijk van 1536 1440 1569 4545  
Jos Kroon 1386 1512 1590 4488  
Joop Sandbrink 1311 1911 1252 4474  
Roel Vulpen van 1380 1561 1517 4458  
Ria Pleijlar 1745 1193 1518 4456  
Gerard Kuik van 1456 1628 1333 4417  
Kees Janmaat 1528 1248 1624 4400  
Jaap Langenberg 1550 1328 1518 4396  
Gerry Galen van 1492 1724 1176 4392  
Joop Kuijer 1714 1814 845 4373  
Ben Wissel de 1745 1438 1167 4350  
Joke Zwezerijnen 1482 1129 1739 4350  
John Meer van der 1456 1314 1569 4339  
Harry Reusken 1533 1634 1157 4324  
Hennie Leemans 1325 1342 1583 4250  
Nettie Kuijer 1945 1467 802 4214  
Louis Sleeuwenhoek 1386 1278 1540 4204  
Harry Kasteren van 1533 1136 1515 4184  
Koos Schaik van 1482 1512 1176 4170  
Agaath Boekraad 1486 1248 1434 4168  
Truus Lintelo te 1486 1814 845 4145  
Wim Galen van 1193 1328 1590 4111  
Rickie Raay van 1320 1342 1408 4070  
Hennie Hoogeboom 1449 1129 1488 4066  
Corry Zomer 1408 1136 1515 4059  
Alie Alberts 1528 1001 1517 4046  
Tom Kolfschoten 1311 1555 1157 4023  
Rene Duits  1027 1596 1252 3875  
Ria Kolfschoten 1027 1395 1434 3856  
Nel Benschop 1347 1569 802 3718  
Marja Dijk van 1320 1001 1167 3488 Poedel prijs
VOORNAAM NAAM 1 RONDE 2 RONDE 3 RONDE TOTAAL  

 

Vorige pagina: 29-03-2019 Volgende pagina: 16-02-2018