26-02-2019

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2018-2019
stand per 26-02-2019
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 3,11 78 Reusken Harry* 16 35   1 2,20 55 Wissel de Ben  18 32
2 2,49 62 Hoogeboom Hennie 16 30   2 2,16 54 Witjes Ge 19 31
3 3,49 87 Beerthuizen Joop 17 27   3 1,78 44 Scheel Jaap 18 30
4 2,29 57 Kuijer Joop 17 27   4 1,78 44 Heumen Wim 18 29
5 4,79 120 Bouwman Ad 18 22   5 1,88 47 Kraan Ries 18 27
6 2,90 73 Oostrum van Piet 17 22   6 1,98 49 Wijk v.Ton 19 24
7 2,81 70 Zande v.d.Piet 16 21   7 2,08 52 Schaik van Koos 18 22
8 2,56 64 Vlooswijk Cees 16 21   8 1,77 44 Westland Ries  18 22
9 5,58 140 Severs Dick 17 20   9 2,19 55 Haselkamp v.d.Toon 16 20
10 2,64 66 Kolfschoten Tom 16 18   10 1,56 39 uitgevallen Levering Bas* 11 19
11 2,35 59 Overleden Anton Kolfschoten 10 4   11 2,21 55 Scheel Albert 18 19
12 4,95 124 Uitgevallen Leeuw de Geurt 0 0   12 2,16 54 Rooijen van Albert 17 14
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 2,29 57 Brand Piet* 19 41   1 1,15 29 Sandbrink Joop 19 43
2 2,21 55 Beus de Jan* 19 40   2 1,21 30 Berends Sjaak  19 40
3 1,73 43 Beus de Arnold 19 36   3 1,39 35 Brand Bert 19 34
4 1,58 39 Anbergen Joop 19 35   4 1,33 33 Janmaat Kees 18 32
5 1,73 43 Vendrig Kees 19 30   5 1,34 33 Kasteren van Harry 18 31
6 1,56 39 Beem v.Gerrit 19 30   6 1,50 38 Verleun Jan 19 24
7 1,57 39 Wildschut Jan 19 27   7 1,25 31 Stelwagen Jentje 19 23
8 1,51 38 Groenewoud Dick 19 25   8 1,26 32 Sleeuwenhoek Louis 19 23
9 1,77 44 Baars Willem 19 21   9 1,21 30 Achterberg Arnold  19 22
10 1,62 41 Pol v.d.Joop 19 19   10 1,30 33 Ruis Willem 19 21
11 1,51 38 Jong de Piet 19 17   11 1,42 36 Eijk v. Cees 17 20
12 1,59 40 Helsdingen Ab 19 13   12 1,21 30 Bos Siem 19 20
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,11 28 Kroon Jos 17 36   1 0,91 23 Hagedoorn Rob 17 39
2 1,14 28 Berg van den Anton 19 34   2 0,87 22 Oostendorp Anton 18 33
3 1,03 26 Boekraad Ad 17 31   3 0,80 20 Wieringen v. Albert 18 32
4 1,12 28 Gent v. Hans 17 31   4 0,82 21 Rooijen van Joop  18 32
5 1,09 27 Pater Gerrit 15 30   5 0,94 23 Vliet v. Cees 18 27
6 1,09 27 Verkleij Cock 16 25   6 0,90 23 Janssen Leo 18 26
7 0,96 24 Groot de Peter 16 21   7 0,88 22 Muller Arthur 18 23
8 1,08 27 Wit de Jan 16 19   8 0,94 23 Lintelo te Harrie 17 21
9 1,02 26 Gelder van Frans 7 17   9 0,94 23 Voet Ton 18 19
10 1,00 25 Minnema Jan 17 15   10 0,93 23 Schaik v.Wim 18 17
11 1,11 28 Zanten v.Gerard 17 5   11 0,89 22 Hoefs Marius 8 11
12 1,09 27 Uitgevallen Meer v.d.John 0 0   12 0,88 22 Bode Harry 18 10
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,77 19 Langerak Aart 17 36   1 0,48 12 Janowski Ed 18 33
2 0,70 17 Langenberg Jaap 19 35   2 0,45 11 Mathijsen Bert* 18 33
3 0,57 14 Carton Hans 17 34   3 0,38 10 Vlooswijk Co 18 32
4 0,62 16 Duits Rene 18 34   4 0,56 14 Vermeulen Gert 19 32
5 0,72 18 Houdijker den Jan 17 29   5 0,38 10 Vliet v. Gerard 19 26
6 0,59 15 Both Wim 18 26   6 0,47 12 Werf v.d.Leo 19 25
7 0,71 18 Rheenen van Ton 18 25   7 0,38 10 Kamp van de Hennie* 18 24
8 0,67 17 Kooten van Gijs 18 23   8 0,51 13 Knip Ron 18 23
9 0,77 19 Dijk van Jan 7 18 23   9 0,38 10 Vulpen van Roel 18 23
10 0,70 18 Galen v.Willem 19 22   10 0,41 10 Hoogendijk Marinus* 14 21
11 0,70 18 Wils Harrie 18 17   11 0,46 11 Boere Piet 18 16
12 0,67 17 Uitgevallan Mink Loek 11 13   12 0,38 10 Masson Egbert* 19 7

 

Vorige pagina: 05-03-2019 Volgende pagina: 19-02-2019