12-02-2019

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2018-2019
stand per 12-02-2019
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 3,11 78 Reusken Harry* 14 32   1 2,16 54 Witjes Ge 16 28
2 2,49 62 Hoogeboom Hennie 14 27   2 1,78 44 Scheel Jaap 17 28
3 3,49 87 Beerthuizen Joop 16 24   3 2,20 55 Wissel de Ben  15 27
4 2,29 57 Kuijer Joop 15 22   4 1,88 47 Kraan Ries 18 27
5 4,79 120 Bouwman Ad 16 22   5 1,78 44 Heumen Wim 16 25
6 2,90 73 Oostrum van Piet 16 22   6 1,77 44 Westland Ries  17 20
7 2,81 70 Zande v.d.Piet 15 21   7 1,56 39 uitgevallen Levering Bas* 11 19
8 2,56 64 Vlooswijk Cees 14 18   8 2,08 52 Schaik van Koos 16 19
9 2,64 66 Kolfschoten Tom 14 16   9 2,21 55 Scheel Albert 16 19
10 5,58 140 Severs Dick 14 12   10 1,98 49 Wijk v.Ton 16 19
11 2,35 59 Overleden Anton Kolfschoten 10 4   11 2,19 55 Haselkamp v.d.Toon 14 17
12 4,95 124 Uitgevallen Leeuw de Geurt 0 0   12 2,16 54 Rooijen van Albert 16 14
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 2,29 57 Brand Piet* 17 38   1 1,15 29 Sandbrink Joop 17 39
2 2,21 55 Beus de Jan* 17 34   2 1,21 30 Berends Sjaak  17 36
3 1,73 43 Beus de Arnold 17 33   3 1,34 33 Kasteren van Harry 17 30
4 1,58 39 Anbergen Joop 17 29   4 1,33 33 Janmaat Kees 17 29
5 1,73 43 Vendrig Kees 17 25   5 1,39 35 Brand Bert 17 28
6 1,57 39 Wildschut Jan 17 24   6 1,25 31 Stelwagen Jentje 17 23
7 1,56 39 Beem v.Gerrit 16 24   7 1,30 33 Ruis Willem 17 21
8 1,51 38 Groenewoud Dick 17 22   8 1,50 38 Verleun Jan 17 21
9 1,62 41 Pol v.d.Joop 17 19   9 1,42 36 Eijk v. Cees 17 20
10 1,77 44 Baars Willem 17 18   10 1,21 30 Achterberg Arnold  17 19
11 1,51 38 Jong de Piet 16 16   11 1,26 32 Sleeuwenhoek Louis 17 19
12 1,59 40 Helsdingen Ab 17 13   12 1,21 30 Bos Siem 17 17
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,14 28 Berg van den Anton 19 34   1 0,91 23 Hagedoorn Rob 16 36
2 1,11 28 Kroon Jos 15 32   2 0,80 20 Wieringen v. Albert 16 32
3 1,09 27 Pater Gerrit 14 29   3 0,87 22 Oostendorp Anton 16 30
4 1,12 28 Gent v. Hans 16 28   4 0,82 21 Rooijen van Joop  16 26
5 1,03 26 Boekraad Ad 15 28   5 0,94 23 Vliet v. Cees 16 24
6 1,09 27 Verkleij Cock 15 25   6 0,90 23 Janssen Leo 16 23
7 1,08 27 Wit de Jan 14 19   7 0,88 22 Muller Arthur 16 19
8 0,96 24 Groot de Peter 14 16   8 0,94 23 Voet Ton 15 18
9 1,02 26 Gelder van Frans 6 14   9 0,94 23 Lintelo te Harrie 16 18
10 1,00 25 Minnema Jan 15 9   10 0,93 23 Schaik v.Wim 16 15
11 1,11 28 Zanten v.Gerard 15 5   11 0,89 22 Hoefs Marius 6 9
12 1,09 27 Uitgevallen Meer v.d.John 0 0   12 0,88 22 Bode Harry 15 8
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,57 14 Carton Hans 17 34   1 0,38 10 Vlooswijk Co 17 32
2 0,77 19 Langerak Aart 16 34   2 0,48 12 Janowski Ed 16 31
3 0,62 16 Duits Rene 16 31   3 0,45 11 Mathijsen Bert* 17 30
4 0,70 17 Langenberg Jaap 17 29   4 0,56 14 Vermeulen Gert 17 29
5 0,72 18 Houdijker den Jan 16 26   5 0,38 10 Vliet v. Gerard 17 24
6 0,71 18 Rheenen van Ton 16 23   6 0,51 13 Knip Ron 17 23
7 0,67 17 Kooten van Gijs 17 23   7 0,38 10 Vulpen van Roel 15 21
8 0,59 15 Both Wim 16 23   8 0,38 10 Kamp van de Hennie* 16 21
9 0,70 18 Galen v.Willem 17 22   9 0,47 12 Werf v.d.Leo 16 20
10 0,77 19 Dijk van Jan 7 16 21   10 0,41 10 Hoogendijk Marinus* 12 16
11 0,70 18 Wils Harrie 17 17   11 0,46 11 Boere Piet 15 10
12 0,67 17 Uitgevallan Mink Loek 11 13   12 0,38 10 Masson Egbert* 17 7

 

Vorige pagina: 19-02-2019 Volgende pagina: 05-02-2019