12-11-2019

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2019-2020
Stand per 12-11-2019
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 2,89 72 Reusken Harry 7 12   1 1,84 46 Schaik van Koos 5 15
2 2,28 57 Beus de Jan 6 11   2 1,80 45 Wijk v.Ton 5 9
3 2,31 58 Vlooswijk Cees 5 11   3 2,03 51 Witjes Ge 5 9
4 3,54 89 Beerthuizen Joop 8 11   4 1,69 42 Kraan Ries 5 9
5 2,55 64 Kolfschoten Tom 5 10   5 1,75 44 Baars Willem 5 8
6 4,33 108 Bouwman Ad 5 9   6 2,19 55 Brand Piet 5 7
7 2,40 60 Kuijer Joop 7 9   7 2,00 50 Haselkamp v.d.Toon 4 6
8 2,64 66 Zande v.d.Piet 5 8   8 1,96 49 Heumen Wim 5 6
9 2,44 61 Wissel de Ben  4 8   9 1,71 43 Scheel Jaap 5 6
10 2,58 65 Oostrum van Piet 5 8   10 1,73 43 Beus de Arnold 5 5
11 2,47 62 Hoogeboom Hennie 5 6   11 1,95 49 Scheel Albert 4 3
12 5,49 137 Severs Dick 4 0   12 1,88 47 Rooijen van Albert 5 2
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,67 42 Brand Bert 5 11   1 1,07 27 Wit de Jan 5 12
2 1,56 39 Levering Bas 6 11   2 1,18 29 Achterberg Arnold  5 11
3 1,88 47 Kalisvaart Aad* 5 9   3 1,37 34 Eijk v. Cees 5 9
4 1,47 37 Sandbrink Joop 5 9   4 1,17 29 Ruis Willem 5 9
5 1,38 34 Pater Gerrit 5 9   5 1,13 28 Stelwagen Jentje 5 9
6 1,43 36 Beem v.Gerrit 5 9   6 1,13 28 Berg van den Anton 5 8
7 1,59 40 Vendrig Kees 5 8   7 1,18 29 Sleeuwenhoek Louis 5 7
8 1,64 41 Westland Ries  6 6   8 1,37 34 Jong de Piet 5 7
9 1,09 27 Meer v.d.John 5 5   9 1,33 33 Berends Sjaak  5 4
10 1,65 41 Anbergen Joop 5 4   10 1,21 30 Kroon Jos 5 4
11 1,40 35 Kasteren van Harry 4 3   11 1,23 31 Gent v. Hans 5 3
12 1,43 36 Pol v.d.Joop 4 0   12 1,08 27 Boekraad Ad 5 0
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,05 26 Bos Siem 5 14   1 1,13 28 Vendrig Leo* 5 12
2 0,87 22 Muller Arthur 5 13   2 0,69 17 Bode Harry 6 12
3 1,06 27 Hagedoorn Rob 5 13   3 0,71 18 Rheenen van Ton 5 10
4 0,94 24 Oostendorp Anton 5 11   4 0,84 21 Langenberg Jaap 5 9
5 0,89 22 Groot de Peter 5 8   5 0,83 21 Vliet v. Cees 5 7
6 0,91 23 Zanten v.Gerard 5 7   6 0,79 20 Wieringen v. Albert 4 6
7 0,91 23 Hoefs Marius 5 7   7 0,76 19 Houdijker den Jan 5 6
8 0,94 24 Minnema Jan 5 6   8 0,93 23 Leeuwen van Jan* 5 6
9 0,93 23 Janssen Leo 5 5   9 0,84 21 Voet Ton 5 6
10 0,95 24 Zwinkels Fred* 5 4   10 0,82 21 Rooijen van Joop  4 5
11 1,07 27 Verkleij Cock 5 3   11 0,72 18 Duits Rene 6 5
12 0,98 25 Langerak Aart 5 0   12 0,86 21 Schaik v.Wim 5 3
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,66 17 Dijk van Jan 7 3 9   1 0,58 15 Vliet v. Gerard 4 12
2 0,70 18 Stroe van John* 4 7   2 0,58 15 Kamp van de Hennie 4 7
3 0,47 12 Janowski Ed 5 7   3 0,58 15 Vlooswijk Co 4 5
4 0,59 15 Galen v.Willem 3 6   4 0,38 10 Masson Egbert 3 4
5 0,42 10 Hoogendijk Marinus 5 6   5 0,58 15 Vulpen van Roel 3 1
6 0,66 17 Kooten van Gijs 3 5   6 0,00 0 Uitgevallen Piet Boere 0 0
7 0,49 12 Knip Ron 2 4   7 0,00 0 0 0 0
8 0,43 11 Mathijsen Bert 4 4   8 0,00 0 0 0 0
9 0,64 16 Carton Hans 3 3   9 0,00 0 0 0 0
10 0,56 14 Uitgevallen Wils Harrie 0 0   10 0,00 0 0 0 0
11 0,62 15 Both Wim 2 0   11 0,00 0 0 0 0
12 0,51 13 Uitgevallen Vermeulen Gert 0 0   12 0,00 0 0 0 0

 

Vorige pagina: 19-11-2019 Volgende pagina: 29-10-2019