29-01-2019 wedstrijd 14 + 15

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2018-2019
stand per 29-01-2019
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 3,11 78 Reusken Harry* 12 30   1 2,16 54 Witjes Ge 15 26
2 2,49 62 Hoogeboom Hennie 13 27   2 1,78 44 Scheel Jaap 14 24
3 2,29 57 Kuijer Joop 14 21   3 2,20 55 Wissel de Ben  14 24
4 2,81 70 Zande v.d.Piet 14 21   4 1,88 47 Kraan Ries 15 24
5 4,79 120 Bouwman Ad 14 20   5 1,78 44 Heumen Wim 15 22
6 2,90 73 Oostrum van Piet 14 20   6 1,77 44 Westland Ries  15 20
7 3,49 87 Beerthuizen Joop 14 19   7 1,56 39 uitgevallen Levering Bas* 11 19
8 2,56 64 Vlooswijk Cees 13 18   8 2,08 52 Schaik van Koos 15 19
9 2,64 66 Kolfschoten Tom 14 16   9 2,19 55 Haselkamp v.d.Toon 14 18
10 5,58 140 Severs Dick 13 9   10 1,98 49 Wijk v.Ton 15 16
11 2,35 59 Kolfschoten Anton  11 4   11 2,21 55 Scheel Albert 13 14
12 4,95 124 Uitgevallen Leeuw de Geurt 0 0   12 2,16 54 Rooijen van Albert 14 12
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 2,29 57 Brand Piet* 15 36   1 1,15 29 Sandbrink Joop 15 34
2 1,73 43 Beus de Arnold 15 30   2 1,21 30 Berends Sjaak  15 30
3 2,21 55 Beus de Jan* 15 29   3 1,39 35 Brand Bert 15 28
4 1,73 43 Vendrig Kees 15 25   4 1,34 33 Kasteren van Harry 15 27
5 1,58 39 Anbergen Joop 15 24   5 1,33 33 Janmaat Kees 15 26
6 1,56 39 Beem v.Gerrit 15 22   6 1,25 31 Stelwagen Jentje 15 18
7 1,57 39 Wildschut Jan 15 21   7 1,50 38 Verleun Jan 15 18
8 1,51 38 Groenewoud Dick 15 21   8 1,42 36 Eijk v. Cees 15 17
9 1,62 41 Pol v.d.Joop 15 17   9 1,21 30 Achterberg Arnold  15 17
10 1,77 44 Baars Willem 15 16   10 1,30 33 Ruis Willem 15 17
11 1,51 38 Jong de Piet 15 13   11 1,21 30 Bos Siem 15 17
12 1,59 40 Helsdingen Ab 15 12   12 1,26 32 Sleeuwenhoek Louis 15 17
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,14 28 Berg van den Anton 18 31   1 0,91 23 Hagedoorn Rob 14 30
2 1,11 28 Kroon Jos 14 29   2 0,80 20 Wieringen v. Albert 14 27
3 1,12 28 Gent v. Hans 13 26   3 0,87 22 Oostendorp Anton 14 27
4 1,09 27 Pater Gerrit 13 26   4 0,94 23 Vliet v. Cees 14 24
5 1,03 26 Boekraad Ad 13 25   5 0,82 21 Rooijen van Joop  14 23
6 1,09 27 Verkleij Cock 13 19   6 0,90 23 Janssen Leo 14 20
7 0,96 24 Groot de Peter 12 16   7 0,94 23 Voet Ton 13 18
8 1,08 27 Wit de Jan 12 16   8 0,94 23 Lintelo te Harrie 14 17
9 1,00 25 Minnema Jan 13 9   9 0,93 23 Schaik v.Wim 14 15
10 1,02 26 Gelder van Frans 4 8   10 0,88 22 Muller Arthur 13 15
11 1,11 28 Zanten v.Gerard 13 4   11 0,88 22 Bode Harry 14 5
12 1,09 27 Uitgevallen Meer v.d.John 0 0   12 0,89 22 Hoefs Marius 4 4
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,57 14 Carton Hans 15 31   1 0,38 10 Vlooswijk Co 15 29
2 0,77 19 Langerak Aart 14 29   2 0,48 12 Janowski Ed 15 28
3 0,62 16 Duits Rene 15 28   3 0,45 11 Mathijsen Bert* 15 27
4 0,70 17 Langenberg Jaap 14 22   4 0,56 14 Vermeulen Gert 15 26
5 0,72 18 Houdijker den Jan 13 22   5 0,38 10 Vliet v. Gerard 15 21
6 0,77 19 Dijk van Jan 7 14 21   6 0,38 10 Kamp van de Hennie* 14 20
7 0,67 17 Kooten van Gijs 15 20   7 0,51 13 Knip Ron 15 20
8 0,59 15 Both Wim 15 20   8 0,47 12 Werf v.d.Leo 15 18
9 0,71 18 Rheenen van Ton 14 20   9 0,38 10 Vulpen van Roel 14 18
10 0,70 18 Galen v.Willem 15 19   10 0,41 10 Hoogendijk Marinus* 12 16
11 0,70 18 Wils Harrie 15 16   11 0,38 10 Masson Egbert* 15 7
12 0,67 17 Uitgevallan Mink Loek 11 13   12 0,46 11 Boere Piet 14 7

 

Vorige pagina: 05-02-2019 Volgende pagina: 15-01-2019