16-02-2018

Klik hier voor een filmpje

 

NAAM VOORNAAM BETAALD 1 RONDE 2 RONDE 3 RONDE TOTAAL    
Lintelo te Harry b 1429 2119 1997 5545 1  
Sandbrink Joop b 1606 1699 2119 5424 2  
Voet Ton ? 1840 1766 1691 5297 3 gedeelde
Verkleij Aart b 1860 2003 1341 5204 3 gedeelde
Vlooswijk Co b 1385 1681 1997 5063    
Linde van der Joop nb 2003 1531 1389 4923    
Vliet van Kees b 1898 1741 1276 4915    
Kasteren Harry nb 1475 1691 1709 4875    
Kuik van Gerard b 1957 1371 1541 4869    
Benschop Nel nb 1429 1770 1669 4868    
Kuijt Jan b 1770 1413 1681 4864    
Sleeuwehoek Louis b 1404 2068 1367 4839    
Vlooswijk Fien b 1703 1385 1743 4831    
Kuijer Joop b 1860 2068 885 4813    
Zwezerijnen Mevr. b 1193 1861 1723 4777    
Ven van der Koos b 1669 1688 1399 4756    
Linde van der Willy nb 1818 1705 1209 4732    
Vendrig Jan  nb 1367 1784 1569 4720    
Severs Dick b 1351 1579 1743 4673    
Galen Gerry b 1531 1339 1786 4656    
Ridder Herman b 1513 1861 1278 4652    
Galen Wim b 1367 1541 1686 4594    
Kuijer Nettie b 1112 1957 1513 4582    
Vulpen van Roel b 1615 1211 1686 4512    
Lintelo te Truus b 1251 1784 1473 4508    
Eijk van Kees b 1699 1396 1399 4494    
Severs Sjaan b 1399 1741 1291 4431    
Schaik van Koos b 1367 1579 1473 4419    
Alberts Alie nb 1818 1124 1461 4403    
Wissel de Ben b 1606 1403 1373 4382    
Wijk van Ton b 1496 1475 1396 4367    
Burgmans Fred b 1703 1124 1512 4339    
Vlooswijk Nelly b 1615 1267 1429 4311    
Janmaat Annie b 1005 1461 1840 4306    
Schaik van Greet b 1263 1723 1304 4290    
Hoogeboom Hennie nb 1371 1512 1403 4286    
Janmaat Kees b 1202 1688 1389 4279    
Duits  Rene b 1898 1112 1267 4277    
Schaik van Wim b 1404 1399 1389 4192    
Boekraad Agaath b 1361 1413 1373 4147    
Vlooswijk Cees nb 1211 1705 1209 4125    
Verkleij Toos b 1278 1569 1111 3958    
Leemans Hennie b 1251 1304 1389 3944    
Vlooswijk Ad b 1263 1361 1276 3900    
Boekraad Ad b 1496 1193 1202 3891    
Rooijen Albert b 1105 1341 1351 3797    
Hoogendijk Rinus b 1111 1709 885 3705 poedel gedeelde
Vlooswijk Annie b 1124 1124 1263 3511 poedel gedeelde
Kroon Jos b 0 0 0 0    
Witjes Ge b 0 0 0 0    

 

Vorige pagina: 16-11-2018 Volgende pagina: 17-11-2017