23-10-2018

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2018-2019
stand per 23-10-2018
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 2,29 57 Kuijer Joop 3 9   1 1,88 47 Kraan Ries 4 8
2 2,44 61 Reusken Harry 2 6   2 2,20 55 Wissel de Ben  3 6
3 2,64 66 Kolfschoten Tom 3 5   3 2,16 54 Witjes Ge 3 5
4 2,49 62 Hoogeboom Hennie 2 5   4 1,78 44 Scheel Jaap 2 4
5 3,49 87 Beerthuizen Joop 3 3   7 1,80 45 Levering Bas* 2 4
6 2,81 70 Zande v.d.Piet 3 3   8 1,77 44 Westland Ries  1 3
7 2,35 59 Kolfschoten Anton  2 2   5 2,16 54 Rooijen van Albert 3 3
8 2,56 64 Vlooswijk Cees 2 2   6 2,08 52 Schaik van Koos 1 3
9 4,79 120 Bouwman Ad 3 1   9 2,19 55 Haselkamp v.d.Toon 3 1
10 5,58 140 Severs Dick 3 0   10 2,21 55 Scheel Albert 1 0
11 4,95 124 Uitgevallen Leeuw de Geurt 0 0   11 1,98 49 Wijk v.Ton 3 0
12 2,90 73 Oostrum van Piet 2 0   12 1,78 44 Heumen Wim 0 0
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 2,26 57 Beus de Jan* 3 9   1 1,39 35 Brand Bert 5 9
2 2,00 50 Brand Piet* 3 8   2 1,15 29 Sandbrink Joop 3 9
3 1,62 41 Pol v.d.Joop 3 6   3 1,25 31 Stelwagen Jentje 3 6
4 1,51 38 Groenewoud Dick 3 6   4 1,21 30 Berends Sjaak  3 6
5 1,73 43 Vendrig Kees 3 5   5 1,30 33 Ruis Willem 4 5
6 1,57 39 Wildschut Jan 3 5   6 1,50 38 Verleun Jan 3 3
7 1,56 39 Beem v.Gerrit 3 5   7 1,42 36 Eijk v. Cees 3 3
8 1,77 44 Baars Willem 3 3   8 1,34 33 Kasteren van Harry 3 3
9 1,51 38 Jong de Piet 3 3   9 1,21 30 Bos Siem 3 2
10 1,58 39 Anbergen Joop 3 2   10 1,26 32 Sleeuwenhoek Louis 4 2
11 1,59 40 Helsdingen Ab 3 1   11 1,33 33 Janmaat Kees 3 2
12 1,73 43 Beus de Arnold 3 0   12 1,21 30 Achterberg Arnold  3 2
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,09 27 Pater Gerrit 3 9   1 0,91 23 Hagedoorn Rob 3 8
2 1,14 28 Berg van den Anton 2 6   2 0,80 20 Wieringen v. Albert 3 6
3 1,03 26 Boekraad Ad 2 6   3 0,88 22 Muller Arthur 3 5
4 1,09 27 Verkleij Cock 3 6   4 0,94 23 Lintelo te Harrie 3 5
5 1,08 27 Wit de Jan 3 5   5 0,94 23 Vliet v. Cees 3 5
6 1,11 28 Kroon Jos 3 4   6 0,94 23 Voet Ton 3 4
7 1,00 25 Minnema Jan 3 3   7 0,90 23 Janssen Leo 3 4
8 0,96 24 Groot de Peter 3 3   8 0,82 21 Rooijen van Joop  3 4
9 1,09 27 Meer v.d.John 3 1   9 0,88 22 Bode Harry 3 3
10 1,12 28 Gent v. Hans 1 0   10 0,93 23 Schaik v.Wim 3 3
11 1,11 28 Zanten v.Gerard 2 0   11 0,87 22 Oostendorp Anton 3 3
12 1,02 26 Gelder van Frans 0 0   12 0,89 22 Hoefs Marius 3 1
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,57 14 Carton Hans 3 9   1 0,56 14 Hoogendijk Marinus* 3 9
2 0,70 17 Langenberg Jaap 3 9   2 0,38 10 Vliet v. Gerard 3 6
3 0,62 16 Duits Rene 3 6   3 0,38 10 Vlooswijk Co 3 5
4 0,77 19 Langerak Aart 3 6   4 0,48 12 Ed Janowski 3 5
5 0,67 17 Mink Loek 3 4   5 0,51 13 Knip Ron 3 4
6 0,67 17 Kooten van Gijs 3 4   6 0,38 10 Masson Egbert* 3 3
7 0,59 15 Both Wim 3 3   7 0,56 14 Vermeulen Gert 3 3
8 0,77 19 Dijk van Jan 7 3 3   8 0,38 10 Vulpen van Roel 3 2
9 0,71 18 Rheenen van Ton 3 3   9 0,46 11 Boere Piet 3 2
10 0,70 18 Galen v.Willem 3 3   10 0,49 12 Mathijsen Bert* 2 2
11 0,70 18 Wils Harrie 3 2   11 0,47 12 Werf v.d.Leo 2 2
12 0,72 18 Houdijker den Jan 3 1   12 0,38 10 Kamp van de Hennie* 3 0

 

Vorige pagina: 30-10-2018 Volgende pagina: 16-10-2018