29-03-2019

Klik hier voor een filmpje    

 

Hieronder de uitslag

NAAM VOORNAAM BETAALD 1 RONDE 2 RONDE 3 RONDE TOTAAL  
Rooijen Albert 0 2081 1418 1751 5250 1
Dijk van Marja 0 1930 1937 1373 5240 2
Vulpen van Roel 0 2081 1775 1367 5223 3
Alberts Alie 0 1520 1937 1699 5156 4
Vendrig Joke 0 1739 1524 1782 5045 5
Vendrig Cees 0 1884 1675 1431 4990  
Duits  Rene 0 1520 1675 1678 4873  
Kroon Jos 0 1062 1722 2088 4872  
Vlooswijk Co 0 1478 1693 1681 4852  
Kuijer Nettie 0 1661 1418 1751 4830  
Vendrig Jan 0 1884 1583 1360 4827  
Galen van Gerry 0 1588 1524 1707 4819  
Eijk van Kees 0 1414 1718 1668 4800  
Linde van der Willy 0 1478 1230 2088 4796  
Lintelo te Harry 0 1584 1680 1480 4744  
Boekraad Agaath 0 1273 1680 1699 4652  
Vlooswijk Nelly 0 1468 1775 1392 4635  
Kuijk Gerrard 0 1584 1528 1431 4543  
Vlooswijk Annie 0 1062 1642 1782 4486  
Hoogeboom Hennie 0 1656 1642 1184 4482  
Dijk van Jan 0 1414 1583 1480 4477  
Wijk van Ton 0 1588 1194 1685 4467  
Schaik van Koos 0 1749 1399 1289 4437  
Kuijer Joop 0 1749 1390 1284 4423  
Schaik van Wim 0 1423 1722 1184 4329  
Linde van der Joop 0 1392 1252 1685 4329  
Voet Ton 0 1656 1005 1668 4329  
Reusken Harry 0 1108 1693 1505 4306  
Janmaat Kees 0 1930 1390 944 4264  
Sleeuwenhoek Louis 0 1423 1480 1360 4263  
Hoogendijk Rinus 0 1468 1399 1392 4259  
Kolfschoten  Ria 0 1201 1718 1331 4250  
Kasteren van Harry 0 1344 1194 1707 4245  
Jacobi Sandra 0 1661 1005 1563 4229  
Boekraad Ad 0 1392 1209 1563 4164  
Lintelo te Truus 0 1516 1252 1367 4135  
Vliet van Kees 0 1344 1284 1505 4133  
Sandbrink Joop 0 1516 1230 1373 4119  
Vlooswijk Cees 0 931 1480 1681 4092  
Janmaat Annie 0 1201 1209 1678 4088  
Galen van Wim 0 1273 1522 1284 4079  
Schaik van Greet 0 1108 1528 1331 3967  
Kolfschoten  Tom 0 1739 1284 944 3967  
Schuur Dora 0 931 1522 1289 3742 poedel
Kraan Ellie 0 0 0 0 0  
Kraan Ries 0 0 0 0 0  
NAAM VOORNAAM BETAALD 1 RONDE 2 RONDE 3 RONDE TOTAAL  

 

 

Vorige pagina: 22-11-2019 Volgende pagina: 16-11-2018