09-10-2018

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2018-2019
stand per 09-10-2018
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 2,64 66 Kolfschoten Tom 1 3   1 2,20 55 Wissel de Ben  1 3
2 2,44 61 Reusken Harry 1 3   2 2,16 54 Witjes Ge 1 3
3 2,29 57 Kuijer Joop 1 3   3 1,78 44 Scheel Jaap 1 3
4 2,49 62 Hoogeboom Hennie 1 2   4 1,77 44 Westland Ries  1 3
5 5,58 140 Severs Dick 1 0   7 2,19 55 Haselkamp v.d.Toon 1 1
6 4,95 124 Uitgevallen Leeuw de Geurt 0 0   8 2,21 55 Scheel Albert 1 0
7 4,79 120 Bouwman Ad 1 0   5 2,16 54 Rooijen van Albert 0 0
8 3,49 87 Beerthuizen Joop 1 0   6 2,08 52 Schaik van Koos 0 0
9 2,90 73 Oostrum van Piet 0 0   9 1,98 49 Wijk v.Ton 1 0
10 2,81 70 Zande v.d.Piet 1 0   10 1,88 47 Kraan Ries 1 0
11 2,56 64 Vlooswijk Cees 0 0   11 1,80 45 Levering Bas* 0 0
12 2,35 59 Kolfschoten Anton  0 0   12 1,78 44 Heumen Wim 0 0
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,73 43 Vendrig Kees 1 3   1 1,39 35 Brand Bert 5 9
2 1,66 42 Brand Piet* 1 3   2 1,30 33 Ruis Willem 2 5
3 1,62 41 Pol v.d.Joop 1 3   3 1,21 30 Berends Sjaak  2 5
4 1,60 40 Beus de Jan* 1 3   4 1,25 31 Stelwagen Jentje 2 3
5 1,51 38 Groenewoud Dick 1 3   5 1,15 29 Sandbrink Joop 1 3
6 1,77 44 Baars Willem 1 2   6 1,21 30 Bos Siem 1 2
7 1,56 39 Beem v.Gerrit 2 2   7 1,50 38 Verleun Jan 1 0
8 1,59 40 Helsdingen Ab 1 1   8 1,42 36 Eijk v. Cees 1 0
9 1,73 43 Beus de Arnold 2 0   9 1,34 33 Kasteren van Harry 1 0
10 1,58 39 Anbergen Joop 1 0   10 1,33 33 Janmaat Kees 1 0
11 1,57 39 Wildschut Jan 1 0   11 1,26 32 Sleeuwenhoek Louis 2 0
12 1,51 38 Jong de Piet 1 0   12 1,21 30 Achterberg Arnold  1 0
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,09 27 Pater Gerrit 2 6   1 0,90 23 Janssen Leo 1 3
2 1,14 28 Berg van den Anton 1 3   2 0,82 21 Rooijen van Joop  1 3
3 1,03 26 Boekraad Ad 1 3   3 0,80 20 Wieringen v. Albert 1 3
4 1,00 25 Minnema Jan 1 3   4 0,94 23 Vliet v. Cees 1 2
5 1,08 27 Wit de Jan 1 2   5 0,91 23 Hagedoorn Rob 1 2
6 1,11 28 Kroon Jos 2 1   6 0,88 22 Muller Arthur 1 2
7 1,09 27 Verkleij Cock 1 1   7 0,94 23 Voet Ton 1 1
8 1,12 28 Gent v. Hans 1 0   8 0,94 23 Lintelo te Harrie 1 1
9 1,11 28 Zanten v.Gerard 0 0   9 0,93 23 Schaik v.Wim 1 0
10 1,09 27 Meer v.d.John 1 0   10 0,89 22 Hoefs Marius 1 0
11 1,02 26 Gelder van Frans 0 0   11 0,88 22 Bode Harry 1 0
12 0,96 24 Groot de Peter 1 0   12 0,87 22 Oostendorp Anton 1 0
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,62 16 Duits Rene 1 3   1 0,52 13 Hoogendijk Marinus* 1 3
2 0,57 14 Carton Hans 1 3   2 0,48 12 Ed Janowski 1 3
3 0,70 18 Wils Harrie 1 2   3 0,38 10 Masson Egbert* 1 2
4 0,67 17 Mink Loek 1 2   4 0,46 11 Boere Piet 1 2
5 0,59 15 Both Wim 1 2   5 0,38 12 Kamp van de Hennie* 1 2
6 0,72 18 Houdijker den Jan 1 1   6 0,38 10 Vliet v. Gerard 1 2
7 0,77 19 Langerak Aart 1 0   7 0,56 14 Vermeulen Gert 1 0
8 0,77 19 Dijk van Jan 7 1 0   8 0,49 12 Mathijsen Bert* 1 0
9 0,71 18 Rheenen van Ton 1 0   9 0,49 10 Vlooswijk Co 1 0
10 0,70 18 Galen v.Willem 0 0   10 0,47 12 Werf v.d.Leo 1 0
11 0,70 17 Langenberg Jaap 0 0   11 0,47 13 Knip Ron 1 0
12 0,67 17 Kooten van Gijs 1 0   12 0,38 10 Vulpen van Roel 1 0
Vorige pagina: 16-10-2018 Volgende pagina: 2017-2018