2006-2007

Biljartvereniging Kasteelzicht        
Competitie 2006-2007    
Eindstand      
     
Poule AA   Poule A  
stand   naam aantal partijen totaal punten   stand   naam aantal partijen totaal punten      
1   C. v.d. Berg 22 53   1   A. van Breukele 21 48  
2   T.Hoogeboom 22 44   2   P. de Jong 21 43  
3   A.H. Kolfschoten 22 37   3   P. v.d. Zande 21 41  
4   A. Scheel 22 36   4   C. Vlooswijk 21 35  
5   H. Hoogeboom 22 33   5   O. Bosch 21 32  
6   B. Lobregt 22 32   6   J. Vendrig 21 29  
7   G. de Leeuw 22 28   7   G. van Kuik 21 28  
8   Th. Stolker 22 27   8   J. v.d. Pol 21 28  
9   K. van Schaik 22 24   9   A. Alberts 21 24  
10   H.A, Pouw 22 17   10   K. Vendrig 21 23  
11   A. Lieverse 22 16   11   L. Schonewille 10 17  
12   G. Dekker 22 11   12   H. Kolfschoten 20 16  
   
Poule B   Poule C  
stand   naam aantal partijen totaal punten   stand   naam aantal partijen totaal punten  
1   J. Kuijer 22 48   1   C. Jacobi 22 52  
2   R. Kraan 22 46   2   W. Ruis 22 42  
3   A. Helsdingen 22 41   3   A. Oostendorp 21 39  
4   C. Janmaat 22 37   4   W. Baars 21 35  
5   H. van Rooijen 21 34   5   R. Stokman 21 35  
6   K. Oostrom 22 34   6   J. Verleun 22 33  
7 . Th. Rozendal 21 29   7   C.A. van Eijk 21 31  
8   J. Wildschut 21 29   8   A. Wolswijk 22 30  
9   J. de Wit 21 26   9   L. Sleeuwenhoek 22 29  
10   J. Eskes 21 17   10   W. van Buuren 18 27  
11   H. Moolenaar 20 10   11   D. Kraan 22 26  
12   K. v.d. Ven 15 9   12   J. Minnema 22 21  
       
Poule CC   Poule D  
stand   naam aantal partijen totaal punten   stand   naam aantal partijen totaal punten  
1   A. van Zijl 20 49   1   B. Vianen 21 41  
2   A. Kemp 19 41   2   G. Pleijlar 21 40  
3   A. Boekraad 21 37   3   C. van Vliet 21 38  
4   J. Scheel 21 36   4 . T. Voet 21 34  
5   A. Vergeer 21 34   5   H. de Ridder 21 32  
6   R. Hagedoorn 21 32   6   W. van Galen 19 27  
7   J. Stelwagen 20 28   7   G. Vermeulen 21 24  
8   L. Janssen 21 28   8   M. Geurts 21 17  
9   J. Deurloo 21 23  
10   G. van Zanten 21 21  
11   P. Groenendijk 21 19  
12   H. Leemans 11 18  
   
Poule E  
stand   naam aantal partijen totaal punten    
1   P. Overvest 21 50    
2   J. Blommestein 21 46  
3   R. Knip 21 43  
4   H. Wils 21 36  
5   W. Both 21 34  
6   A. de Graaff 21 17  
7   L. v.d. Werf 21 7  
8   G. Bellan 21 6  
       
       
         
         
         
         

 

Vorige pagina: 2007-2008 Volgende pagina: ACTIVITEITENLIJST COMPETITIEJAAR 2022-2023