03-12-2019

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2019-2020
Stand per 03-12-2019
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 2,31 58 Vlooswijk Cees 10 21   1 1,84 46 Schaik van Koos 9 21
2 2,89 72 Reusken Harry 11 20   2 1,69 42 Kraan Ries 9 18
3 2,40 60 Kuijer Joop 11 16   3 1,80 45 Wijk v.Ton 9 17
4 2,55 64 Kolfschoten Tom 9 16   4 2,03 51 Witjes Ge 9 16
5 2,64 66 Zande v.d.Piet 9 15   5 1,75 44 Baars Willem 9 14
6 2,28 57 Beus de Jan 9 14   6 2,00 50 Haselkamp v.d.Toon 9 13
7 3,54 89 Beerthuizen Joop 9 14   7 1,73 43 Beus de Arnold 9 12
8 2,44 61 Wissel de Ben  9 13   8 1,96 49 Heumen Wim 8 11
9 4,33 108 Bouwman Ad 9 13   9 2,19 55 Brand Piet 8 10
10 2,58 65 Oostrum van Piet 8 13   10 1,88 47 Rooijen van Albert 9 9
11 2,47 62 Hoogeboom Hennie 9 12   11 1,71 43 Scheel Jaap 8 8
12 5,49 137 Severs Dick 9 3   12 1,95 49 Scheel Albert 6 6
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 1,38 34 Pater Gerrit 10 21   1 1,18 29 Achterberg Arnold  9 18
2 1,56 39 Levering Bas 12 20   2 1,13 28 Stelwagen Jentje 9 18
3 1,59 40 Vendrig Kees 10 19   3 1,37 34 Eijk v. Cees 9 17
4 1,67 42 Brand Bert 9 18   4 1,18 29 Sleeuwenhoek Louis 9 16
5 1,88 47 Kalisvaart Aad* 8 16   5 1,37 34 Jong de Piet 9 14
6 1,47 37 Sandbrink Joop 8 13   6 1,17 29 Ruis Willem 9 14
7 1,64 41 Westland Ries  10 12   7 1,07 27 Wit de Jan 9 13
8 1,40 35 Kasteren van Harry 9 10   8 1,13 28 Berg van den Anton 9 12
9 1,43 36 Beem v.Gerrit 7 10   9 1,33 33 Berends Sjaak  9 10
10 1,65 41 Anbergen Joop 9 8   10 1,21 30 Kroon Jos 8 8
11 1,43 36 Pol v.d.Joop 9 6   11 1,08 27 Boekraad Ad 9 6
12 1,09 27 Meer v.d.John 9 -4   12 1,23 31 Gent v. Hans 8 3
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam  partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,87 22 Muller Arthur 9 24   1 0,69 17 Bode Harry 9 21
2 1,05 26 Bos Siem 9 24   2 0,71 18 Rheenen van Ton 9 20
3 1,06 27 Hagedoorn Rob 9 18   3 0,84 21 Langenberg Jaap 9 15
4 0,94 24 Oostendorp Anton 9 17   4 0,82 21 Rooijen van Joop  9 15
5 0,89 22 Groot de Peter 9 16   5 1,13 28 Vendrig Leo* 9 14
6 0,94 24 Minnema Jan 9 13   6 0,79 20 Wieringen v. Albert 9 13
7 0,91 23 Zanten v.Gerard 9 12   7 0,83 21 Vliet v. Cees 9 12
8 0,91 23 Hoefs Marius 9 10   8 0,86 21 Schaik v.Wim 9 12
9 0,95 24 Zwinkels Fred* 9 9   9 0,76 19 Houdijker den Jan 9 10
10 0,93 23 Janssen Leo 9 8   10 0,93 23 Leeuwen van Jan* 9 9
11 1,07 27 Verkleij Cock 9 6   11 0,72 18 Duits Rene 9 7
12 0,98 25 Langerak Aart 9 4   12 0,84 21 Voet Ton 9 6
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam partijen punten   stand gem. car. naam partijen punten
1 0,66 17 Dijk van Jan 7 6 12   1 0,58 15 Vliet v. Gerard 7 16
2 0,70 18 Stroe van John* 7 10   2 0,58 15 Vlooswijk Co 8 12
3 0,47 12 Janowski Ed 6 10   3 0,58 15 Vulpen van Roel 7 12
4 0,64 16 Carton Hans 7 10   4 0,58 15 Kamp van de Hennie 7 10
5 0,43 11 Mathijsen Bert 6 10   5 0,38 10 Masson Egbert 7 7
6 0,62 15 Both Wim 6 9   6 0,00 0 Uitgevallen Piet Boere 0 0
7 0,42 10 Hoogendijk Marinus 7 9   7 0,00 0 0 0 0
8 0,59 15 Galen v.Willem 6 7   8 0,00 0 0 0 0
9 0,66 17 Kooten van Gijs 3 5   9 0,00 0 0 0 0
10 0,49 12 Knip Ron 2 4   10 0,00 0 0 0 0
11 0,56 14 Uitgevallen Wils Harrie 0 0   11 0,00 0 0 0 0
12 0,51 13 Uitgevallen Vermeulen Gert 0 0   12 0,00 0 0 0 0

 

Vorige pagina: 10-12-2019 Volgende pagina: 26-11-2019