02-02-2016

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2015-2016
 stand per 02-02-2016
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten   stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten
1 2,96 74 Kolfschoten Tom 14 25   1 2,45 61 Oostrum Piet* 17 32
2 2,85 71 Kolfschoten Anton  13 24   2 2,32 58 Hoogeboom Hennie 16 32
3 2,77 69 Reusken Harry 13 22   3 2,20 55 Vlooswijk Cees 15 30
4 2,53 63 Zande v.d.Piet 14 21   4 2,41 60 Rooijen van Albert 16 26
5 2,97 74 Beerthuizen Joop* 13 20   5 1,99 50 Scheel Jaap 17 26
6 3,30 83 Berg v.d. Kees 13 17   6 1,92 48 Burgmans Fred* 16 24
7 5,59 140 Severs Dick 13 17   7 1,89 47 Vendrig Jan 16 23
8 2,67 67 Scheel Albert 12 16   8 2,15 54 Vendrig Kees 15 21
9 2,68 67 Kuijer Joop 13 14   9 1,88 47 Romijn Kees 16 20
10 3,10 78 Lobregt Bas 14 12   10 2,02 51 Schaik van Koos 16 18
11 5,22 131 Uitgevallen Leeuw de Geurt 0 0   11 2,03 51 Alberts Arie 16 18
12 2,76 69 Uitgevallen Hoogeboom Tinus 0 0   12 2,24 56 Witjes Ge 16 16
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten   stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten
1 1,49 37 Helsdingen Ab 15 33   1 1,25 31 Moolenaar Henk 16 32
2 1,56 39 Beem v.Gerrit 16 30   2 1,24 31 Wit de Jan 15 29
3 1,52 38 Eijk v. Cees 16 29   3 1,20 30 Gent v. Hans 15 28
4 1,64 41 Baars Willem 15 28   4 1,35 34 Groenewoud Dick 16 27
5 1,82 45 Kraan Ries 16 27   5 1,36 34 Janmaat Kees 16 27
6 1,46 37 Schonewille Luuc 15 26   6 1,36 34 Westland Ries  16 27
7 1,66 41 Jong de Piet 16 26   7 1,19 30 Ruis Willem 15 25
8 1,69 42 Heumen Wim* 15 24   8 1,20 30 Ven v.d.Koos 15 24
9 1,88 47 Pol v.d.Joop 16 23   9 2,01 50 Haselkamp v.d.Toon* 16 23
10 1,83 46 Wijk v.Ton 16 20   10 1,32 33 Jacobi Cor 16 18
11 1,46 36 Kasteren van Harry 16 19   11 1,44 36 Sleeuwenhoek Louis 16 16
12 1,83 46 Verleun Jan 16 11   12 1,31 33 Beus de Arnold* 16 10
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten   stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten
1 1,09 27 Wissel de Ben  16 43   1 0,96 24 Bos Siem 13 26
2 1,03 26 Berends Sjaak  16 34   2 1,02 26 Kemp Adriaan 14 26
3 1,08 27 Berg van den Anton 16 31   3 1,00 25 Kroon Jos 12 24
4 1,14 29 Stelwagen Jentje 16 27   4 0,90 22 Verkleij Cock 13 21
5 1,09 27 Zanten v.Gerard 16 25   5 0,94 23 Stolker Theo 13 20
6 1,08 27 Meer van der John 16 24   6 1,23 31 Anbergen Joop* 10 19
7 1,08 27 Oostendorp Anton 16 23   7 1,01 25 Janssen Leo 13 19
8 1,12 28 Hagedoorn Rob 16 20   8 0,85 21 Lintelo te Harrie 14 13
9 1,08 27 Boekraad Ad 16 19   9 0,93 23 Houdijker den Jan 13 13
10 1,12 28 Schaik v.Wim 16 14   10 0,92 23 Hombergen Antoon* 5 8
11 1,12 28 Ridder de Herman 16 13   11 1,02 26 Gelder van Frans 5 5
12 1,16 29 Leemans Hennie 16 11   12 0,95 24 Houdijker den Paul* 3 2
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten   stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten
1 0,72 18 Vergeer Ad 16 32   1 0,63 16 Mink Loek 16 30
2 0,80 20 Ijssel van den Dick 16 29   2 0,68 17 Groot de Peter 15 27
3 0,73 18 Achterberg Arnold  16 28   3 0,72 18 Rheenen van Ton* 16 26
4 0,72 18 Boere Piet 16 27   4 0,82 20 Bode Harry* 15 25
5 0,71 18 Galen v.Willem 16 23   5 0,60 15 Vermeulen Gert 16 23
6 0,75 19 Dijk van Jan 7 16 23   6 0,63 16 Rooijen van Joop  16 23
7 0,78 19 Dijk van Jan 41 16 22   7 0,38 10 Vulpen van Roel* 14 17
8 0,70 17 Wils Harrie 16 22   8 0,63 16 Bosch Otto 16 13
9 0,70 18 Pleijlar Gerard 16 21   9 0,00 0 0 0 0
10 0,79 20 Overvest Piet 16 20   10 0,00 0 0 0 0
11 0,78 19 Both Wim 16 16   11 0,00 0 0 0 0
12 0,72 18 Wieringen v. Albert 16 14   12 0,00 0 0 0 0
Poule I           Poule J        
stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten   stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten
1 0,48 12 Kurver Piet 12 25   1          
2 0,54 13 Knip Ron 13 21   2          
3 0,53 13 Pater Gerrit* 12 19   3          
4 0,44 11 Werf v.d.Leo 12 16   4          
5 0,47 12 Vlooswijk Ad 11 15   5          
6 0,51 13 Janowski Ed 10 15   6          
7 0,38 10 Uitgevallen Vlooswijk Co 0 0   7          
8 0,51 13 Uitgevallen  0 0   8          
9 0,00 0 0 0 0   9          
10 0,00 0 0 0 0   10          
11 0,00 0 0 0 0   11          
12 0,00 0 0 0 0   12          

 

Vorige pagina: 09-02-2016 Volgende pagina: 26-01-2016