26-01-2016

Biljartvereniging Kasteelzicht
Competitie 2015-2016
 stand per 26-01-2016
Poule A           Poule B        
stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten   stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten
1 2,96 74 Kolfschoten Tom 13 25   1 2,45 61 Oostrum Piet* 15 31
2 2,85 71 Kolfschoten Anton  13 24   2 2,20 55 Vlooswijk Cees 15 30
3 2,77 69 Reusken Harry 12 22   3 2,32 58 Hoogeboom Hennie 15 30
4 2,53 63 Zande v.d.Piet 13 20   4 2,41 60 Rooijen van Albert 15 23
5 2,97 74 Beerthuizen Joop* 12 17   5 1,89 47 Vendrig Jan 15 23
6 2,67 67 Scheel Albert 12 16   6 2,15 54 Vendrig Kees 15 21
7 3,30 83 Berg v.d. Kees 12 15   7 1,92 48 Burgmans Fred* 15 21
8 5,59 140 Severs Dick 12 14   8 1,99 50 Scheel Jaap 15 20
9 3,10 78 Lobregt Bas 13 12   9 1,88 47 Romijn Kees 15 19
10 2,68 67 Kuijer Joop 12 11   10 2,02 51 Schaik van Koos 15 18
11 5,22 131 Uitgevallen Leeuw de Geurt 0 0   11 2,24 56 Witjes Ge 15 15
12 2,76 69 Uitgevallen Hoogeboom Tinus 0 0   12 2,03 51 Alberts Arie 15 15
Poule C           Poule D        
stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten   stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten
1 1,49 37 Helsdingen Ab 14 30   1 1,24 31 Wit de Jan 15 29
2 1,52 38 Eijk v. Cees 15 29   2 1,25 31 Moolenaar Henk 14 28
3 1,64 41 Baars Willem 14 28   3 1,20 30 Gent v. Hans 15 28
4 1,56 39 Beem v.Gerrit 15 27   4 1,35 34 Groenewoud Dick 15 27
5 1,46 37 Schonewille Luuc 15 26   5 1,19 30 Ruis Willem 15 25
6 1,66 41 Jong de Piet 15 25   6 1,36 34 Janmaat Kees 15 25
7 1,69 42 Heumen Wim* 15 24   7 1,36 34 Westland Ries  15 24
8 1,82 45 Kraan Ries 15 24   8 1,20 30 Ven v.d.Koos 15 24
9 1,88 47 Pol v.d.Joop 15 20   9 2,01 50 Haselkamp v.d.Toon* 15 22
10 1,46 36 Kasteren van Harry 15 18   10 1,32 33 Jacobi Cor 15 18
11 1,83 46 Wijk v.Ton 15 18   11 1,44 36 Sleeuwenhoek Louis 15 16
12 1,83 46 Verleun Jan 15 11   12 1,31 33 Beus de Arnold* 14 8
Poule E           Poule F        
stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten   stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten
1 1,09 27 Wissel de Ben  14 37   1 0,96 24 Bos Siem 12 24
2 1,03 26 Berends Sjaak  15 31   2 1,02 26 Kemp Adriaan 13 23
3 1,08 27 Berg van den Anton 15 28   3 1,00 25 Kroon Jos 11 22
4 1,14 29 Stelwagen Jentje 15 26   4 0,90 22 Verkleij Cock 12 21
5 1,08 27 Oostendorp Anton 15 23   5 1,23 31 Anbergen Joop* 9 19
6 1,09 27 Zanten v.Gerard 14 22   6 1,01 25 Janssen Leo 12 19
7 1,08 27 Meer van der John 15 21   7 0,94 23 Stolker Theo 12 18
8 1,12 28 Hagedoorn Rob 15 18   8 0,85 21 Lintelo te Harrie 13 10
9 1,08 27 Boekraad Ad 15 18   9 0,93 23 Houdijker den Jan 11 10
10 1,12 28 Schaik v.Wim 15 14   10 0,92 23 Hombergen Antoon* 4 6
11 1,12 28 Ridder de Herman 15 13   11 1,02 26 Gelder van Frans 3 5
12 1,16 29 Leemans Hennie 15 11   12 1,00 25 Houdijker den Paul* 2 0
Poule G           Poule H        
stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten   stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten
1 0,72 18 Vergeer Ad 15 32   1 0,63 16 Mink Loek 15 27
2 0,72 18 Boere Piet 15 27   2 0,82 20 Bode Harry* 15 25
3 0,80 20 Ijssel van den Dick 15 26   3 0,68 17 Groot de Peter 14 24
4 0,73 18 Achterberg Arnold  15 25   4 0,72 18 Rheenen van Ton* 15 24
5 0,71 18 Galen v.Willem 15 23   5 0,60 15 Vermeulen Gert 15 23
6 0,78 19 Dijk van Jan 41 15 22   6 0,63 16 Rooijen van Joop  15 23
7 0,79 20 Overvest Piet 15 20   7 0,38 10 Vulpen van Roel* 14 17
8 0,75 19 Dijk van Jan 7 15 20   8 0,63 16 Bosch Otto 15 13
9 0,70 17 Wils Harrie 15 19   9 0,00 0 0 0 0
10 0,70 18 Pleijlar Gerard 15 18   10 0,00 0 0 0 0
11 0,78 19 Both Wim 15 16   11 0,00 0 0 0 0
12 0,72 18 Wieringen v. Albert 15 11   12 0,00 0 0 0 0
Poule I           Poule J        
stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten   stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten
1 0,48 12 Kurver Piet 11 22   1          
2 0,54 13 Knip Ron 13 21   2          
3 0,53 13 Pater Gerrit* 11 16   3          
4 0,44 11 Werf v.d.Leo 11 16   4          
5 0,47 12 Vlooswijk Ad 11 15   5          
6 0,51 13 Janowski Ed 9 14   6          
7 0,38 10 Uitgevallen Vlooswijk Co 0 0   7          
8 0,51 13 Uitgevallen  0 0   8          
9 0,00 0 0 0 0   9          
10 0,00 0 0 0 0   10          
11 0,00 0 0 0 0   11          
12 0,00 0 0 0 0   12          

 

Vorige pagina: 02-02-2016 Volgende pagina: 19-01-2016