22-11-2019

Klik hier voor een filmpje 

NAAM VOORNAAM BETAALD 1 RONDE 2 RONDE 3 RONDE TOTAAL plaats
Lintelo te Harry B 1662 1844 2162 5668 1
Kuijer Joop B 1548 1856 2162 5566 2
Wissel de Ben B 1706 1569 2043 5318 3
Schaik van Greet B 1949 1440 1866 5255  
Vulpen van  Roel  B 1662 1527 2043 5232  
Derks Gerard NB 1905 1911 1377 5193  
Vlooswijk Annie B 1658 1645 1777 5080  
Schuur Dora NB 1949 1844 1284 5077  
Galen van Gerry  B 1423 1831 1712 4966  
Vlooswijk Co B 1515 1764 1645 4924  
Vliet van  Kees B 1360 1645 1913 4918  
Sandbrink Joop B 1617 1677 1592 4886  
Schaik van Koos B 1479 1856 1514 4849  
Hoogendijk Rinus B 1905 1121 1777 4803  
Jacobi Sandra ? 1706 1677 1370 4753  
Boekraad Agaath B 1547 1462 1685 4694  
Linden van der  Joop B 1658 1742 1284 4684  
Dijk van Jan B 1722 1527 1370 4619  
Jongeneel Simon NB 1365 1569 1685 4619  
Werf van de  Leo B 1722 1121 1754 4597  
Vendrig Joke (van Kees) B 1641 1228 1695 4564  
Graaf de Marijke ? 1411 1764 1358 4533  
Vlooswijk Cees B 1575 1673 1276 4524  
Hoogeboom Hennie B 1236 1911 1377 4524  
Kroon Jos B 1427 1176 1913 4516  
Eijk van Kees B 1427 1430 1628 4485  
Kraan Ries B 1411 1176 1866 4453  
Kuijer Nettie B 1236 1430 1712 4378  
Linden van der  Willy B 1234 1831 1307 4372  
Duits René B 1548 1462 1358 4368  
Breukelen van Bep B 1360 1742 1265 4367  
Kraan Elly B 1450 1219 1695 4364  
Dijk van Marja B 1547 1171 1645 4363  
Jongeneel-Balk Bets NB 1359 1684 1289 4332  
Kasteren van Harry NB 1641 1512 1149 4302  
Kolfschoten Tom B 1575 1673 1030 4278  
Wijk van  Ton B 1617 1171 1358 4146  
Vendrig Joke  NB 1479 888 1754 4121  
Langenberg Jaap B 1450 1280 1358 4088  
Vlooswijk Nelly B 1359 1512 1149 4020  
Vergeer Toos B 1494 1219 1289 4002  
Lintelo te Truus B 1515 888 1592 3995  
Meer v.d. John NB 1494 1440 1049 3983  
Schaik van Wim B 1473 1443 1030 3946  
Raay van Rickie NB 1423 1245 1265 3933  
Vendrig Jan NB 1365 1245 1300 3910  
Voet Ton B 933 1443 1514 3890  
Zwezerijnen Joke B 917 1684 1276 3877  
Vendrig Kees B 933 1280 1628 3841  
Galen van Wim B 1234 1228 1300 3762  
Kolfschoten Ria B 1473 1228 1049 3750  
Boekraad Ad B 917 1228 1307 3452 poedel
NAAM VOORNAAM BETAALD 1 RONDE 2 RONDE 3 RONDE TOTAAL  
RIKKEN             plaats
Benschop Wil B 0 0 0 0  
Dijk van Janny B 0 0 0 0  
Houdijker den Jan B 0 0 0 0  
Vianen Thea B 0 0 0 0  
NAAM VOORNAAM BETAALD 1 RONDE 2 RONDE 3 RONDE TOTAAL  

 

Vorige pagina: 14-02-2020 Volgende pagina: 29-03-2019