06-10-2015

Biljartvereniging Kasteelzicht  
Competitie 2015-2016  
 stand per 06-10-2015  
Poule A           Poule B          
stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten   stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten  
1 5,59 140 Severs Dick 1 3   1 2,20 55 Vlooswijk Cees 1 3  
2 5,22 131 Leeuw de Geurt 1 3   2 2,15 54 Vendrig Kees 1 3  
3 2,68 67 Kuijer Joop 1 3   3 2,03 51 Alberts Arie 1 3  
4 2,96 74 Kolfschoten Tom 1 2   4 1,89 47 Vendrig Jan 1 3  
5 2,77 69 Reusken Harry 1 2   5 1,88 47 Romijn Kees 1 2  
6 3,58 90 Beerthuizen Joop* 1 0   6 2,00 50 Oostrum Piet* 1 1  
7 3,30 83 Berg v.d. Kees 0 0   7 2,41 60 Rooijen van Albert 1 0  
8 3,10 78 Lobregt Bas 1 0   8 2,32 58 Hoogeboom Hennie 1 0  
9 2,85 71 Kolfschoten Anton  1 0   9 2,24 56 Witjes Ge 0 0  
10 2,76 69 Hoogeboom Tinus 0 0   10 2,02 51 Schaik van Koos 1 0  
11 2,67 67 Scheel Albert 1 0   11 1,99 50 Scheel Jaap 1 0  
12 2,53 63 Zande v.d.Piet 1 0   12 1,89 47 Breukelen v.Ton 0 0  
Poule C           Poule D          
stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten   stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten  
1 1,82 45 Kraan Ries 1 3   1 1,44 36 Sleeuwenhoek Louis 1 3  
2 1,49 37 Helsdingen Ab 1 3   2 1,34 34 Haselkamp v. d. Toon* 1 3  
3 1,88 47 Pol v.d.Joop 1 2   3 1,20 30 Ven v.d.Koos 1 3  
4 1,83 46 Verleun Jan 1 2   4 1,24 31 Wit de Jan 1 3  
5 1,66 41 Jong de Piet 1 2   5 1,36 34 Westland Ries  1 2  
6 1,64 41 Baars Willem 1 1   6 1,25 31 Moolenaar Henk 1 2  
7 1,56 39 Beem v.Gerrit 1 1   7 1,42 36 Beus de Arnold* 1 1  
8 1,83 46 Wijk v.Ton 1 0   8 1,19 30 Ruis Willem 1 1  
9 1,52 38 Eijk v. Cees 1 0   9 1,36 34 Janmaat Kees 1 1  
10 1,50 38 Heumen Wim* 1 0   10 1,35 34 Groenewoud Dick 1 0  
11 1,46 37 Schonewille Luuc 1 0   11 1,32 33 Jacobi Cor 1 0  
12 1,46 36 Kasteren van Harry 1 0   12 1,20 30 Gent v. Hans 1 0  
Poule E           Poule F          
stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten   stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten  
1 1,08 27 Boekraad Ad 2 5   1 1,02 26 Kemp Adriaan 1 3  
2 1,12 28 Hagedoorn Rob 1 3   2 1,00 25 Kroon Jos 1 3  
3 1,09 27 Wissel de Ben  1 3   3 0,98 25 Anbergen Joop* 1 3  
4 1,08 27 Berg van den Anton 1 3   4 1,01 25 Janssen Leo 1 2  
5 1,08 27 Meer van der John 1 2   5 0,96 24 Bos Siem 1 2  
6 1,03 26 Berends Sjaak  1 2   6 0,94 23 Stolker Theo 1 1  
7 1,09 27 Zanten v.Gerard 1 1   7 1,02 26 Gelder van Frans 0 0  
8 1,16 29 Leemans Hennie 2 0   8 1,00 25 Vliet v. Cees 1 0  
9 1,14 29 Stelwagen Jentje 1 0   9 0,99 25 Voet Ton 1 0  
10 1,12 28 Ridder de Herman 1 0   10 0,93 23 Houdijker den Jan 1 0  
11 1,12 28 Schaik v.Wim 1 0   11 0,90 22 Verkleij Cock 1 0  
12 1,08 27 Oostendorp Anton 1 0   12 0,85 21 Lintelo te Harrie 0 0  
Poule G           Poule H          
stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten   stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten  
1 0,78 19 Dijk van Jan 41 1 3   1 0,63 16 Rooijen van Joop  1 3  
2 0,72 18 Wieringen v. Albert 1 3   2 0,68 17 Groot de Peter 1 2  
3 0,70 17 Wils Harrie 1 3   3 0,63 16 Mink Loek 1 2  
4 0,75 19 Dijk van Jan 7 1 3   4 0,58 15 Rheenen van Ton* 1 1  
5 0,72 18 Vergeer Ad 1 2   5 0,63 16 Bosch Otto 0 0  
6 0,70 18 Pleijlar Gerard 1 2   6 0,60 15 Vermeulen Gert 0 0  
7 0,80 20 Ijssel van den Dick 1 0   7 0,58 15 Vulpen van Roel 1 0  
8 0,79 20 Overvest Piet 1 0   8 0,58 15 Bode Harry* 1 0  
9 0,78 19 Both Wim 1 0   9 0,00 0 0 0 0  
10 0,73 18 Achterberg Arnold  1 0   10 0,00 0 0 0 0  
11 0,72 18 Boere Piet 1 0   11 0,00 0 0 0 0  
12 0,71 18 Galen v.Willem 1 0   12 0,00 0 0 0 0  
Poule I           Poule J          
stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten   stand gem. car. naam aantal partijen totaal punten  
1 0,51 13 Janowski Ed 1 3   1            
2 0,58 15 Pater Gerrit* 1 2   2            
3 0,48 12 Kurver Piet 1 1   3            
4 0,54 13 Knip Ron 0 0   4            
5 0,51 13 Uitgevallen 0 0   5            
6 0,47 12 Vlooswijk Ad 0 0   6            
7 0,44 11 Werf v.d.Leo 0 0   7            
8 0,38 10 Vlooswijk Co 1 0   8            
9 0,00 0 0 0 0   9            
10 0,00 0 0 0 0   10            
11 0,00 0 0 0 0   11            
12 0,00 0 0 0 0   12            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

Vorige pagina: 13-10-2015 Volgende pagina: 2016-2017